北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年2月26日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年2月26日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 2月26日线下均价 | 现货基准价 | 2月26日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2428 | -37% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 135 | -13% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 614.3 | 55% |
600006 | 三轮兔小版 | 95 | 114 | 216 | 89% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 1004.8 | 67% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 489 | 4% |
600009 | 春节小版 | 340 | 408 | 1250.9 | 207% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 235 | 40% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 169.1 | -12% |
600013 | 宋词宣纸 | 135 | 162 | 137.2 | -15% |
600015 | 无锡双连 | 73 | 87.6 | 68.73 | -22% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 391.3 | 30% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 489.8 | 46% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 611.8 | 104% |
600019 | 文11 | 150 | 180 | 1260 | 600% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 99.94 | -7% |
600023 | 宋词小版 | 38 | 45.6 | 39.49 | -13% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 139 | -3% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 106.4 | -51% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 9.95 | 11% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 7.57 | -5% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.25 | 31% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 17.05 | 14% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.68 | 93% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 7.97 | 48% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 12.11 | 35% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 197.45 | 997% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 66.83 | 55% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 134.3 | -3% |
600041 | 世博开幕小版 | 37 | 44.4 | 319.16 | 619% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 33 | 39.6 | 65 | 64% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 576.04 | 1016% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 18.41 | 53% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 18.41 | 92% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 4800 | 900% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 52.85 | 634% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 200.37 | 11% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 11.53 | 92% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 32.78 | -24% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 465.9 | 89% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 575 | -32% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11705 | 112% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 3394 | -2% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1579 | 10% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 765 | -18% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 918 | -10% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 909 | -20% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5832 | 143% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 319.9 | -24% |
相关文章