北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年2月27日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年2月27日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 2月27日线下均价 | 现货基准价 | 2月27日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2376 | -38% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 125 | -20% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 579.4 | 46% |
600006 | 三轮兔小版 | 95 | 114 | 195 | 71% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 1009.8 | 68% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 485.2 | 4% |
600009 | 春节小版 | 340 | 408 | 1179.7 | 189% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 223 | 33% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 167 | -13% |
600013 | 宋词宣纸 | 135 | 162 | 146 | -10% |
600015 | 无锡双连 | 73 | 87.6 | 68.03 | -22% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 374.8 | 25% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 491 | 46% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 630 | 110% |
600019 | 文11 | 150 | 180 | 1337.7 | 643% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 98.99 | -8% |
600023 | 宋词小版 | 38 | 45.6 | 39.79 | -13% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 148.5 | 3% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 107.8 | -50% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 9.39 | 4% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 7.41 | -7% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.17 | 30% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 16.91 | 13% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.89 | 98% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 7.52 | 39% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 12.09 | 34% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 191.88 | 966% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 65.38 | 51% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 137.6 | 0% |
600041 | 世博开幕小版 | 37 | 44.4 | 287.24 | 547% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 33 | 39.6 | 62.39 | 58% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 547.13 | 960% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 20.25 | 69% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 20.25 | 111% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 4320 | 800% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 51.78 | 619% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 220.41 | 22% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 12.68 | 111% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 30.99 | -28% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 456.5 | 86% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 599 | -29% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11780 | 113% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 3055 | -12% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1421.1 | -1% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 776 | -17% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 915 | -10% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 924 | -19% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5655 | 136% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 313.2 | -24% |
相关文章