北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月2日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月2日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 3月2日线下均价 | 现货基准价 | 3月2日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2432 | -37% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 128.5 | -18% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 588.1 | 49% |
600006 | 三轮兔小版 | 95 | 114 | 183.5 | 61% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 1026.3 | 71% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 497.5 | 6% |
600009 | 春节小版 | 340 | 408 | 1114.9 | 173% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 224.41 | 34% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 167.2 | -13% |
600013 | 宋词宣纸 | 135 | 162 | 146.8 | -9% |
600015 | 无锡双连 | 73 | 87.6 | 68.5 | -22% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 386.9 | 29% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 511.3 | 52% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 605.1 | 102% |
600019 | 文11 | 150 | 180 | 1471.5 | 718% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 98 | -9% |
600023 | 宋词小版 | 38 | 45.6 | 39.49 | -13% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 152.9 | 6% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 106.9 | -51% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 9.99 | 11% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 7.71 | -3% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8 | 27% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 17.14 | 14% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.38 | 86% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 7.49 | 39% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 11.45 | 27% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 185.95 | 933% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 65.5 | 52% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 140.4 | 2% |
600041 | 世博开幕小版 | 37 | 44.4 | 285.98 | 544% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 33 | 39.6 | 60.98 | 54% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 531.25 | 930% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 22.28 | 86% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 22.28 | 132% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 4460 | 829% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 51.31 | 613% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 242.45 | 35% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 13.95 | 133% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 33.15 | -23% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 455.6 | 85% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 619 | -26% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11618 | 110% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 3061 | -12% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1449.9 | 1% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 762 | -19% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 917 | -10% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 932 | -18% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5686 | 137% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 319 | -24% |
相关文章