北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月4日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月4日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 3月4日线下均价 | 现货基准价 | 3月4日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2482 | -35% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 137 | -12% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 563.2 | 42% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 211.75 | 96% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 1027.5 | 71% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 481.7 | 3% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 1073.4 | 198% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 226.16 | 35% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 168.7 | -12% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 149.9 | -11% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 70.09 | -18% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 379.1 | 26% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 490.5 | 46% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 585 | 95% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1500 | 614% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 102.85 | -5% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 40.8 | -21% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 139.9 | -3% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 112 | -48% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 11.3 | 26% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8 | 1% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.2 | 30% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 18.45 | 23% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.31 | 85% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 7.99 | 48% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 12.13 | 35% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 179.45 | 897% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 63.83 | 48% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 145.5 | 5% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 261.28 | 626% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 64.21 | 43% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 478.6 | 828% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 26.96 | 125% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 26.96 | 181% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 3612.6 | 653% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 49 | 581% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 293.37 | 63% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 16.89 | 182% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 33.85 | -22% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 454.3 | 85% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 590 | -30% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11513 | 109% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2780 | -20% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1439.9 | 0% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 755 | -19% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 800 | -22% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 856 | -25% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5699 | 137% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 323 | -23% |
相关文章