北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月17日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月17日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 3月17日线下均价 | 现货基准价 | 3月17日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2324 | -39% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 135.9 | -13% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 543.3 | 37% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 230 | 113% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 909 | 52% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 477 | 2% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 946.3 | 163% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 224.05 | 33% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 161.8 | -16% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 157.8 | -6% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 70.05 | -18% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 392.5 | 31% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 480.7 | 43% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 522 | 74% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1445.4 | 588% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 96.2 | -11% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 40.5 | -22% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 152.4 | 6% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 115.2 | -47% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 10.9 | 21% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8.2 | 3% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.85 | 40% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 18 | 20% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.5 | 89% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 8.1 | 50% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 12.85 | 43% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 151.85 | 744% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 62.3 | 44% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 148.2 | 7% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 224.83 | 525% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 56.22 | 25% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 351.24 | 581% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 63.59 | 430% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 62.41 | 550% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2146.5 | 347% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 63.45 | 781% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 542.97 | 202% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 39.79 | 563% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 35.07 | -19% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 489.5 | 99% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 590 | -30% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11250 | 104% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2945 | -15% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1571.7 | 9% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 799 | -15% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 839 | -18% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 900 | -21% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5594 | 133% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 349.7 | -14% |
相关文章