北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月20日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月20日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 3月20日线下均价 | 现货基准价 | 3月20日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2230 | -42% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 131 | -16% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 540.8 | 37% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 242.49 | 125% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 910.1 | 52% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 466.4 | 0% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 1008.7 | 180% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 218.81 | 30% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 160.3 | -17% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 147 | -13% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 70.1 | -18% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 390.2 | 30% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 467.9 | 39% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 506.4 | 69% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1373.1 | 554% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 96.11 | -11% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 39.8 | -23% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 168.5 | 17% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 119.6 | -45% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 11.19 | 24% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8.25 | 4% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.7 | 38% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 18.66 | 24% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.88 | 97% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 8.1 | 50% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 12.93 | 44% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 166.71 | 826% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 67.78 | 57% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 160.1 | 16% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 217.46 | 504% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 56.3 | 25% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 387.71 | 651% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 51.8 | 332% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 58.8 | 513% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 1697.8 | 254% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 55.89 | 676% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 530 | 194% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 32.6 | 443% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 35.14 | -19% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 471.4 | 92% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 585 | -30% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11310 | 105% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2968 | -15% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1629.9 | 13% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 776 | -17% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 859 | -16% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 955 | -16% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5171 | 115% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 357 | -15% |
相关文章