北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月26日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月26日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 3月26日线下均价 | 现货基准价 | 3月26日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2031 | -47% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 126.4 | -19% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 541.2 | 37% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 318.37 | 195% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 916.9 | 53% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 383 | -18% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 1023.2 | 184% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 164.83 | -2% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 144.7 | -25% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 144.3 | -14% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 68.96 | -19% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 380.3 | 27% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 425.3 | 27% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 523.6 | 75% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1699 | 709% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 97 | -10% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 39.17 | -24% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 203.4 | 41% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 112.1 | -48% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 10.98 | 22% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8.42 | 6% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 9.35 | 48% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 18.2 | 21% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.5 | 89% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 8.1 | 50% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 13.24 | 47% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 188.88 | 949% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 59.98 | 39% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 147.9 | 7% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 238.99 | 564% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 56.12 | 25% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 404.2 | 683% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 49.56 | 313% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 2.08 | 16% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 43.81 | 356% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2355.4 | 391% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 57.99 | 705% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 532.21 | 196% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 30.67 | 411% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 17.3 | -4% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 19.03 | 59% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 10.38 | 24% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 287.2 | 60% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 449.9 | 87% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 259.5 | 8% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 35.3 | -18% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 471.5 | 92% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 579.8 | -31% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11380 | 106% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2800 | -20% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1599.9 | 11% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 756 | -19% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 848 | -17% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 948 | -17% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 4983 | 108% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 342 | -19% |
相关文章