北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月30日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年3月30日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 3月30日线下均价 | 现货基准价 | 3月30日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2008 | -48% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 126.3 | -19% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 541.8 | 37% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 385.23 | 257% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 957.8 | 60% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 404 | -14% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 1060.6 | 195% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 162.46 | -3% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 136.6 | -29% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 150.1 | -11% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 71.16 | -16% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 390.2 | 30% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 441.5 | 31% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 537.2 | 79% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1527 | 627% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 100 | -7% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 39 | -24% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 199.8 | 39% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 108 | -50% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 11.2 | 24% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8.8 | 11% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 9.48 | 50% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 19.1 | 27% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 9.15 | 103% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 8.09 | 50% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 13.34 | 48% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 187.87 | 944% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 52.83 | 22% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 145.7 | 6% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 255 | 608% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 58.28 | 30% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 475.05 | 821% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 53.33 | 344% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 2.52 | 40% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 49.74 | 418% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2800.7 | 483% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 61.42 | 753% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 603.02 | 235% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 31.91 | 432% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 20.93 | 16% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 23.02 | 92% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 12.56 | 50% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 347.5 | 93% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 544.4 | 127% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 314.1 | 31% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 35.17 | -19% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 512.7 | 108% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 585 | -30% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11450 | 107% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2850 | -18% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1649.9 | 15% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 739 | -21% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 846 | -17% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 960 | -16% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5393 | 125% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 332.9 | -21% |
相关文章