北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月1日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月1日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月1日线下均价 | 现货基准价 | 4月1日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2003 | -48% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 127.8 | -18% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 547.7 | 38% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 429.11 | 297% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 998.9 | 66% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 416 | -11% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 1096.1 | 204% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 167.84 | 0% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 133 | -31% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 148.6 | -12% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 71.61 | -16% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 399 | 33% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 441.5 | 31% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 555 | 85% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1499.5 | 614% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 100 | -7% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 38 | -26% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 197.4 | 37% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 109 | -50% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 10.78 | 20% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8.62 | 9% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.6 | 37% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 18.35 | 22% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.32 | 85% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 8.1 | 50% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 13.33 | 48% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 168.88 | 838% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 48.21 | 12% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 154.1 | 12% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 249.52 | 593% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 57.36 | 27% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 456.68 | 785% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 52.15 | 335% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 3.05 | 69% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 58.2 | 506% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2268.5 | 373% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 55.69 | 673% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 619.8 | 244% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 30.4 | 407% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 25.32 | 41% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 27.85 | 132% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 15.2 | 81% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 420.5 | 134% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 658.7 | 174% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 380 | 58% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 34.89 | -19% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 543.6 | 121% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 584.8 | -30% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11363 | 106% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2940 | -16% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1666.5 | 16% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 731 | -22% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 845 | -17% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 977 | -14% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5525 | 130% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 318.9 | -24% |
相关文章