北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月2日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月2日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月2日线下均价 | 现货基准价 | 4月2日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2062 | -46% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 131.3 | -16% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 547.8 | 38% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 390.42 | 262% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 947.9 | 58% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 429.2 | -8% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 1108.1 | 208% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 166.83 | -1% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 137.8 | -28% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 144.5 | -14% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 71.59 | -16% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 407.4 | 36% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 431.2 | 28% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 558.9 | 86% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1445 | 588% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 97.1 | -10% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 37.9 | -27% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 215.6 | 50% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 118 | -45% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 10.81 | 20% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8.2 | 3% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.6 | 37% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 18.2 | 21% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 7.92 | 76% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 8.04 | 49% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 13.56 | 51% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 176.75 | 882% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 47.49 | 10% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 151.1 | 9% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 245.88 | 583% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 56.95 | 27% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 454.82 | 781% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 51.62 | 330% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 3.36 | 87% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 57.14 | 495% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2041.6 | 325% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 54.89 | 662% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 558 | 210% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 30.01 | 400% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 27.85 | 55% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 30.64 | 155% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 16.72 | 99% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 462.5 | 157% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 724.6 | 202% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 418 | 74% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 34.87 | -19% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 522.1 | 112% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 572.1 | -32% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11450 | 107% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2712 | -22% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1799.9 | 25% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 743 | -21% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 846 | -17% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 969 | -15% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5277 | 120% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 315.6 | -25% |
相关文章