北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月3日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月3日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月3日线下均价 | 现货基准价 | 4月3日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2002 | -48% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 130.4 | -16% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 552.4 | 39% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 354.4 | 228% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 920.6 | 53% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 433.6 | -7% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 1046.6 | 191% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 169.11 | 1% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 136.7 | -29% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 148.9 | -11% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 72.9 | -14% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 416.1 | 39% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 427.9 | 27% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 534 | 78% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1498 | 613% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 96 | -11% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 38.8 | -25% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 194 | 35% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 117.9 | -45% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 11 | 22% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8.7 | 10% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.6 | 37% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 18.24 | 22% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 7.42 | 65% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 8.05 | 49% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 13.33 | 48% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 194.43 | 980% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 46.47 | 8% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 151 | 9% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 242.99 | 575% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 57.94 | 29% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 429.34 | 732% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 49.38 | 312% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 106% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 55.01 | 473% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2027.1 | 322% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 56.77 | 688% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 515 | 186% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 29.05 | 384% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 30.64 | 70% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 33.7 | 181% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 18.39 | 119% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 508.8 | 183% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 764.2 | 218% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 444.6 | 85% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 34.59 | -20% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 522.6 | 112% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 561 | -33% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11460 | 108% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2602 | -25% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1849.9 | 28% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 794 | -15% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 852 | -16% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1017 | -11% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5169 | 115% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 315 | -25% |
相关文章