北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月7日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月7日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月7日线下均价 | 现货基准价 | 4月7日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2007 | -48% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 130 | 156 | 133 | -15% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 330 | 396 | 551.5 | 39% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 325 | 201% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 937.9 | 56% |
600008 | 崆峒山小版 | 390 | 468 | 433 | -7% |
600009 | 春节小版 | 300 | 360 | 1037.9 | 188% |
600010 | 香港回归小全张 | 140 | 168 | 173.04 | 3% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 135.2 | -30% |
600013 | 宋词宣纸 | 140 | 168 | 143.4 | -15% |
600015 | 无锡双连 | 71 | 85.2 | 72.9 | -14% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 427.2 | 42% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 437.5 | 30% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 539.9 | 80% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1597 | 660% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 99.5 | -8% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 37.8 | -27% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 179.5 | 25% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 121.3 | -44% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 11.27 | 25% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 8.3 | 4% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.49 | 35% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 18.31 | 22% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.16 | 81% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 8.07 | 49% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 13.28 | 48% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 206.71 | 1048% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 44.09 | 2% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 148 | 7% |
600041 | 世博开幕小版 | 30 | 36 | 239.05 | 564% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 54.3 | 21% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 423.37 | 720% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 45.02 | 275% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 4.07 | 126% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 55.6 | 479% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 1995.9 | 316% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 55.94 | 677% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 530 | 194% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 29.08 | 385% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 33.7 | 87% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 37.07 | 209% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 20.23 | 141% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 559.7 | 211% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 840.5 | 250% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 474 | 98% |
900001 | 三版伍角 | 36 | 43.2 | 34.35 | -20% |
900002 | 11年银猫 | 205 | 246 | 521.1 | 112% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 561 | -33% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11450 | 107% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 2652 | -24% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1859 | 29% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 750 | -20% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 852 | -16% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 963 | -16% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5153 | 115% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 315.2 | -25% |
相关文章