北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月8日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月8日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月8日线下均价 | 现货基准价 | 4月8日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 1961 | -41% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 127 | -22% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 606.7 | -37% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 332.71 | 208% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 971.5 | 93% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 438 | -4% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1032.6 | 146% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 177.17 | -35% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 136.4 | -24% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 137 | -9% |
600015 | 无锡双连 | 75 | 90 | 72.99 | -19% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 427 | 62% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 441.7 | 31% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 542.3 | 81% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1498 | 613% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 96.5 | -20% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 39.99 | -23% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 180 | 25% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 122.8 | -43% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 10.27 | 26% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 8.35 | 39% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.8 | 40% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 18.88 | 44% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 8.39 | 169% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 8.12 | 59% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 13 | 64% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 190.99 | 907% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 44.49 | 3% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 150.2 | -17% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 239.99 | 300% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 54.86 | 22% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 423.17 | 937% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 46.05 | 195% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 4.48 | 149% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 50.15 | 422% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 1956 | 308% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 54.95 | 663% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 520 | 189% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 28.66 | 378% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 37.07 | 106% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 40.78 | 240% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 22.25 | 165% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 615.7 | 242% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 758 | 216% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 434.2 | 81% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 33.96 | -60% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 514.9 | 104% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 591.9 | -30% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 11472 | 110% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 2670 | -22% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1887.9 | 46% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 757 | -19% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 833 | -18% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 979 | -14% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5139 | 114% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 314.4 | -25% |
相关文章