北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月10日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月10日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月10日线下均价 | 现货基准价 | 4月10日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2031 | -39% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 141.9 | -12% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 700 | -27% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 308.43 | 186% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1005.1 | 99% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 482.3 | 6% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1042.2 | 148% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 186.55 | -32% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 143.2 | -20% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 142 | -5% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 75.43 | -16% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 440.1 | 67% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 461.1 | 37% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 523.1 | 74% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1259.1 | 500% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 99 | -18% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 38.09 | -26% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 177 | 23% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 121.3 | -44% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 11.24 | 38% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 8.42 | 40% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 8.7 | 38% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 18.36 | 40% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 8.48 | 172% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 8 | 57% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 12.88 | 63% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 173.9 | 817% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 43.6 | 1% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 150.2 | -17% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 244.99 | 308% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 49.74 | 11% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 450.36 | 1004% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 49.03 | 214% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 5.42 | 201% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 46.48 | 384% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2174.7 | 353% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 54.01 | 650% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 499 | 177% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 27.85 | 364% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 44.86 | 149% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 49.35 | 311% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 26.93 | 221% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 745 | 314% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 673.7 | 181% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 376.7 | 57% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 34.5 | -59% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 546.5 | 117% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 568 | -32% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 11615 | 113% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 2599 | -24% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1799.9 | 39% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 786 | -16% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 834 | -18% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1002 | -12% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5096 | 112% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 316.2 | -25% |
相关文章