北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月13日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月13日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月13日线下均价 | 现货基准价 | 4月13日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2182 | -35% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 141.4 | -13% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 730 | -24% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 313.44 | 190% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1030.5 | 104% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 442.1 | -3% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1064.7 | 154% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 189.5 | -31% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 147.3 | -18% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 147 | -2% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 78.23 | -13% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 440.3 | 67% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 483.1 | 44% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 525.8 | 75% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1359 | 547% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 100.92 | -16% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 39.38 | -24% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 179.9 | 25% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 133.4 | -38% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 11.74 | 44% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 8.6 | 43% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 9.56 | 52% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 18.5 | 41% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 8.29 | 166% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 8.31 | 63% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 13.69 | 73% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 191.26 | 909% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 43.6 | 1% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 159.7 | -11% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 243.99 | 307% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 50.47 | 12% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 466.32 | 1043% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 50.31 | 223% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 5.96 | 231% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 43.12 | 349% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2181.7 | 355% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 54.64 | 659% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 499 | 177% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 27.21 | 354% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 40.37 | 124% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 44.42 | 270% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 24.35 | 190% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 819.5 | 355% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 677.7 | 182% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 363.9 | 52% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 34.97 | -58% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 549.3 | 118% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 569 | -32% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 11625 | 113% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 2560 | -25% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1977.9 | 53% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 772 | -18% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 841 | -18% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 987 | -13% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5099 | 112% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 302.6 | -28% |
相关文章