北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月14日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月14日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月14日线下均价 | 现货基准价 | 4月14日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2228 | -33% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 139.9 | -14% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 758.9 | -21% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 344.78 | 219% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1023 | 103% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 433.1 | -5% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1070 | 155% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 198.5 | -27% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 141.4 | -21% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 143.9 | -4% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 78.21 | -13% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 453.5 | 72% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 453 | 35% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 515.3 | 72% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1349 | 542% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 99 | -18% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 38.17 | -26% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 185 | 28% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 143.4 | -34% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 11.86 | 45% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 8.67 | 45% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 9.5 | 51% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 19.15 | 46% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 8.41 | 170% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 7.74 | 52% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 13.48 | 70% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 189.95 | 902% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 44.01 | 2% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 160.5 | -11% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 232.98 | 288% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 50 | 11% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 455.4 | 1016% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 50.01 | 221% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 6.56 | 264% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 43.58 | 354% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2197.2 | 358% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 54.88 | 662% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 518 | 188% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 25.21 | 320% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 36.33 | 102% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 39.99 | 233% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 22.12 | 163% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 901.5 | 401% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 685.8 | 186% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 335.7 | 40% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 35.08 | -58% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 547.5 | 117% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 588 | -30% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 11634 | 113% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 2561 | -25% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1879.9 | 45% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 763 | -18% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 829 | -19% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 973 | -15% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5085 | 112% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 307.8 | -27% |
相关文章