北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月17日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月17日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月17日线下均价 | 现货基准价 | 4月17日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2233 | -33% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 143.1 | -12% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 845 | -12% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 423.65 | 292% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1025.6 | 103% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 441 | -3% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1051.4 | 150% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 192.9 | -29% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 143 | -21% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 143.2 | -5% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 78.04 | -13% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 472 | 79% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 528.2 | 57% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 500 | 67% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1245 | 493% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 98 | -18% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 37.88 | -27% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 174.8 | 21% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 155.8 | -28% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 12.47 | 53% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 8.52 | 42% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 9.22 | 46% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 18.9 | 44% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 8.04 | 158% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 7.89 | 55% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 14.07 | 78% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 189.28 | 898% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 44.6 | 3% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 163.1 | -9% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 226.99 | 278% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 58.19 | 29% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 447.01 | 996% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 46.89 | 201% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 6.04 | 236% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 41 | 327% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2234.2 | 365% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 55.43 | 670% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 482.5 | 168% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 24 | 300% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 28.81 | 60% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 38.6 | 222% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 22.78 | 171% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 1051.8 | 484% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 699 | 191% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 359 | 50% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 35.09 | -58% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 547 | 117% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 595 | -29% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 11620 | 113% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3090 | -10% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1849.9 | 43% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 753 | -20% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 823 | -19% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 911 | -20% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5071 | 111% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 304.4 | -28% |
相关文章