北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月20日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月20日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月20日线下均价 | 现货基准价 | 4月20日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2197 | -34% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 136 | -16% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 870 | -9% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 437 | 305% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1067.1 | 112% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 434.9 | -5% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1056.2 | 151% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 177.85 | -35% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 139.7 | -22% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 144.9 | -3% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 78.02 | -13% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 474.7 | 80% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 507.2 | 51% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 479 | 60% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1210 | 476% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 169 | -30% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 99.9 | -17% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 38.02 | -26% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 170 | 18% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 144.1 | -33% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 12.5 | 53% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 9 | 50% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 9.86 | 57% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 19.1 | 46% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 8.1 | 160% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 8 | 57% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 14.45 | 82% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 190.99 | 907% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 44.02 | 2% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 164.1 | -9% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 227.99 | 280% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 63.21 | 40% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 446.28 | 994% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 43.12 | 176% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 6.32 | 251% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 40.82 | 325% |
600070 | 国际和平年 | 120 | 144 | 3.25 | -98% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2108.4 | 339% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 50.95 | 608% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 508.88 | 183% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 21.74 | 262% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 28.56 | 59% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 41.37 | 245% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 24.96 | 197% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 1157 | 543% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 653 | 172% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 367 | 53% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 35.98 | -57% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 542.3 | 115% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 654.5 | -22% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 11629 | 113% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3286 | -4% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1664.9 | 28% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 759 | -19% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 789 | -23% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 937 | -18% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5105 | 113% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 304.6 | -27% |
相关文章