北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月21日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月21日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月21日线下均价 | 现货基准价 | 4月21日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2257 | -32% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 140 | -14% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 884 | -8% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 441.78 | 309% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1173.8 | 133% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 441.2 | -3% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1161.8 | 177% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 193 | -29% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 153.7 | -15% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 150 | 0% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 79.6 | -12% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 522.2 | 98% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 557.9 | 66% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 526.9 | 76% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1328 | 532% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 185.9 | -23% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 103.5 | -14% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 41.39 | -20% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 187 | 30% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 158.2 | -27% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 13.22 | 62% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 9.48 | 58% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 10.85 | 72% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 20.18 | 54% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 8.91 | 186% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 8.35 | 64% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 14.63 | 85% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 188.88 | 896% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 48.42 | 12% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 180.5 | 0% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 224.99 | 275% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 68.25 | 52% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 490.9 | 1103% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 44.31 | 184% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 6.95 | 286% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 42.56 | 343% |
600070 | 国际和平年 | 120 | 144 | 3.58 | -98% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2132 | 344% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 55.73 | 674% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 559.77 | 211% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 23.91 | 299% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 31.42 | 75% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 45.51 | 279% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 27.46 | 227% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 1272.7 | 607% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 718.3 | 199% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 395.5 | 65% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 35.83 | -57% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 545.1 | 116% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 700 | -17% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 11642 | 113% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3585 | 5% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1649.9 | 27% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 775 | -17% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 802 | -21% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 955 | -16% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5130 | 114% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 306 | -27% |
相关文章