北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月22日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月22日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月22日线下均价 | 现货基准价 | 4月22日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2483 | -26% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 154 | -5% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 972 | 1% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 452.06 | 319% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1291.2 | 156% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 482 | 6% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1278 | 204% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 212.3 | -22% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 169.1 | -6% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 165 | 10% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 87.56 | -3% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 574.4 | 118% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 613.7 | 83% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 579.6 | 93% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1453 | 592% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 204.5 | -15% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 113.85 | -5% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 45.53 | -12% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 205.7 | 43% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 174 | -19% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 14.54 | 78% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 10.43 | 74% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 11.94 | 90% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 22.2 | 69% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 9.8 | 214% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 9.19 | 80% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 16.09 | 103% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 202.98 | 971% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 53.26 | 23% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 198.6 | 10% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 236.01 | 293% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 75.08 | 67% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 539.99 | 1224% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 48.74 | 212% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 7.65 | 325% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 46.82 | 388% |
600070 | 国际和平年 | 120 | 144 | 3.94 | -97% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2345.2 | 389% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 61.3 | 751% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 615.75 | 242% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 26.3 | 338% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 34.56 | 92% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 50.06 | 317% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 30.21 | 260% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 1400 | 678% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 790.1 | 229% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 435 | 81% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 39.41 | -53% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 595.1 | 136% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 672 | -20% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 12029 | 120% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3785 | 11% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1651 | 27% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 843 | -10% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 868 | -15% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1051 | -8% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5559 | 132% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 336.6 | -20% |
相关文章