北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月23日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月23日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月23日线下均价 | 现货基准价 | 4月23日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2731 | -18% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 169.4 | 5% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1029 | 7% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 455 | 321% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1309.5 | 160% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 530.2 | 16% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1405.8 | 235% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 233.53 | -15% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 186 | 3% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 181.5 | 21% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 96.32 | 7% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 631.8 | 139% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 675.1 | 101% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 590.8 | 97% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1423.4 | 578% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 224.9 | -6% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 125.24 | 4% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 50 | -3% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 226.3 | 57% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 175 | -19% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 15.99 | 96% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 11.47 | 91% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 13.13 | 108% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 24.42 | 86% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 10.78 | 246% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 10.11 | 98% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 17.7 | 123% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 204.97 | 981% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 58.34 | 35% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 218.5 | 21% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 234 | 290% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 82.59 | 84% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 593.99 | 1356% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 52.76 | 238% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 8.42 | 368% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 47.07 | 390% |
600070 | 国际和平年 | 120 | 144 | 4.33 | -97% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2579.7 | 437% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 67 | 831% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 677.33 | 276% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 28.93 | 382% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 38.02 | 111% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 55.07 | 359% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 33.23 | 296% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 1540 | 756% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 869.1 | 262% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 478.5 | 99% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 40.35 | -52% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 607 | 141% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 735 | -13% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 12235 | 124% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3453 | 1% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1776.8 | 37% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 889 | -5% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 939 | -8% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1084 | -5% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6115 | 155% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 350.6 | -17% |
相关文章