北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月24日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月24日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月24日线下均价 | 现货基准价 | 4月24日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2750 | -18% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 163.7 | 1% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1001.6 | 4% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 412 | 281% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1311 | 160% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 549.6 | 21% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1356 | 223% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 232 | -15% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 186.3 | 4% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 183 | 22% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 89.34 | -1% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 671 | 154% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 711.9 | 112% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 547.9 | 83% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1389 | 561% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 247.4 | 3% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 123 | 3% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 48.36 | -6% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 226.9 | 58% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 160.5 | -26% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 16.04 | 97% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 11.63 | 94% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 13.77 | 119% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 23.92 | 82% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 11.63 | 273% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 11.12 | 118% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 18.41 | 132% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 186.53 | 884% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 56.76 | 31% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 222.9 | 24% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 230.89 | 285% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 79 | 76% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 636.19 | 1459% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 49 | 214% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 9.26 | 414% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 42.36 | 341% |
600070 | 国际和平年 | 120 | 144 | 4.76 | -97% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2521.1 | 425% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 67.95 | 844% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 696.69 | 287% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 31.75 | 429% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 41.82 | 132% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 60.58 | 405% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 36.55 | 335% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 1694 | 841% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 956 | 298% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 515 | 115% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 39.03 | -54% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 588.5 | 134% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 707 | -16% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 12175 | 123% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3456 | 1% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1815 | 40% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 843 | -10% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 895 | -12% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1007 | -12% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5868 | 145% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 341.7 | -19% |
相关文章