北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月27日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月27日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月27日线下均价 | 现货基准价 | 4月27日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 2868 | -14% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 180.1 | 11% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1044.8 | 9% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 429.69 | 298% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1398 | 177% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 604.6 | 33% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1438 | 242% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 255.2 | -7% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 204.9 | 14% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 201.3 | 34% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 98.27 | 9% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 712.8 | 170% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 755.1 | 125% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 600.4 | 100% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1518 | 623% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 272.1 | 13% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 135.3 | 13% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 53.2 | 3% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 207.2 | 44% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 176.6 | -18% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 17.64 | 116% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 12.79 | 113% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 15.15 | 140% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 26.31 | 101% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 12.79 | 310% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 12.23 | 140% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 20.25 | 156% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 187.04 | 886% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 62.44 | 45% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 236 | 31% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 235.87 | 293% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 86.3 | 92% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 699.81 | 1615% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 53.9 | 246% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 10.19 | 466% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 46.6 | 385% |
600070 | 国际和平年 | 2.14 | 144 | 5.24 | 104% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2668.1 | 456% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 74.75 | 938% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 766.36 | 326% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 34.93 | 482% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 46 | 156% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 66.64 | 455% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 40.21 | 379% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 1863.4 | 935% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1051.6 | 338% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 566.5 | 136% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 42.93 | -49% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 628.1 | 149% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 777.7 | -7% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 12281 | 125% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3628 | 6% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1681.1 | 30% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 919 | -2% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 985 | -3% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1108 | -3% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6138 | 156% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 375.9 | -11% |
相关文章