北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月28日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月28日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月28日线下均价 | 现货基准价 | 4月28日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 3155 | -5% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 198.1 | 22% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1127.8 | 17% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 472.66 | 338% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1537.8 | 205% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 665.1 | 46% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1580.9 | 276% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 280.72 | 3% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 225.4 | 25% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 221.4 | 48% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 108.1 | 20% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 784.1 | 197% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 830.6 | 147% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 660.4 | 120% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1669.8 | 695% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 299.3 | 25% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 148.83 | 24% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 58.52 | 13% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 227.9 | 58% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 194.3 | -10% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 19.4 | 138% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 14.07 | 135% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 16.67 | 165% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 28.94 | 121% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 14.07 | 351% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 13.45 | 164% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 22.28 | 181% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 195.75 | 932% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 68.68 | 59% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 256.7 | 43% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 259.46 | 332% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 94.93 | 111% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 769.79 | 1787% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 59.29 | 280% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 11.21 | 523% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 51.26 | 434% |
600070 | 国际和平年 | 2.14 | 144 | 5.76 | 124% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2934.9 | 511% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 82.23 | 1042% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 843 | 368% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 38.42 | 540% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 50.6 | 181% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 73.3 | 511% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 44.23 | 427% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 2049.7 | 1039% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1156.8 | 382% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 623.2 | 160% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 47.22 | -44% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 656.7 | 161% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 855.5 | 2% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 12343 | 126% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3369 | -1% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 1829.9 | 41% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 1011 | 8% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 1084 | 6% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1200 | 5% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6325 | 164% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 413.5 | -2% |
相关文章