北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月29日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年4月29日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 4月29日线下均价 | 现货基准价 | 4月29日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 3275 | -2% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 217.9 | 35% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1173.2 | 22% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 519.6 | 381% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1440.4 | 186% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 731.6 | 60% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1600.6 | 281% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 308.79 | 13% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 247.9 | 38% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 243 | 62% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 116.43 | 29% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 787.9 | 198% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 861.2 | 156% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 726.4 | 142% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1782.1 | 749% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 329.2 | 37% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 163.71 | 36% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 63.56 | 23% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 245.2 | 70% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 191.5 | -11% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 21.34 | 162% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 15.48 | 158% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 18.34 | 191% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 31.83 | 143% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 15.48 | 396% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 14.8 | 190% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 24.51 | 209% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 209.05 | 1003% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 75.44 | 75% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 273.9 | 52% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 273.03 | 355% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 104.23 | 132% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 803.4 | 1869% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 65.22 | 318% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 12.33 | 585% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 55.97 | 483% |
600070 | 国际和平年 | 2.14 | 2.568 | 6.34 | 147% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2903.8 | 505% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 89.97 | 1150% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 927.3 | 415% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 38.76 | 546% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 55.66 | 209% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 80.63 | 572% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 48.65 | 479% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 2254.7 | 1153% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1272.5 | 430% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 685.5 | 186% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 51.94 | -38% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 667.1 | 165% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 926.5 | 10% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 12435 | 128% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3400 | -1% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 2002 | 54% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 1112 | 19% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 1192 | 17% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1320 | 16% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6524 | 172% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 454.9 | 8% |
相关文章