北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月4日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月4日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月4日线下均价 | 现货基准价 | 5月4日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 3619 | 8% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 244.6 | 51% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1328.3 | 38% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 589.04 | 445% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1649.7 | 227% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 810.7 | 78% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1859.2 | 343% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 362.78 | 33% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 295.7 | 64% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 266.5 | 78% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 128.48 | 43% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 917.1 | 247% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 994.4 | 196% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 847 | 182% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 2073.5 | 887% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 398.3 | 66% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 197.98 | 65% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 76.91 | 49% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 278.2 | 93% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 231.7 | 7% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 25.82 | 216% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 18.73 | 212% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 22.19 | 252% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 38.51 | 194% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 18.73 | 500% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 17.91 | 251% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 29.66 | 274% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 229.91 | 1113% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 89.19 | 106% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 301.8 | 68% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 300.62 | 401% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 110.58 | 146% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 910.18 | 2131% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 78.91 | 406% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 14.92 | 729% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 65.7 | 584% |
600070 | 国际和平年 | 2.14 | 2.568 | 7.67 | 199% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 3210.4 | 569% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 97.78 | 1258% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 1122.03 | 523% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 46.9 | 682% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 62.16 | 245% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 97.56 | 713% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 58.87 | 601% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 2728.2 | 1416% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1539.8 | 542% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 829.4 | 246% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 59.37 | -29% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 731.4 | 190% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 1120.8 | 33% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 13700 | 151% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3638 | 6% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 2302.1 | 78% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 1282 | 37% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 1440 | 41% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1597 | 40% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 7217 | 201% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 516.7 | 23% |
相关文章