北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月5日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月5日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月5日线下均价 | 现货基准价 | 5月5日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 3981 | 19% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 269.1 | 66% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1461.1 | 52% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 647.94 | 500% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1814.7 | 260% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 891.8 | 96% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 2045.1 | 387% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 399.06 | 46% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 325.3 | 81% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 293.1 | 95% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 141.33 | 57% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 1008.8 | 282% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 1093.8 | 226% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 931.7 | 211% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 2280.9 | 986% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 438.1 | 83% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 217.78 | 81% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 84.6 | 64% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 306 | 113% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 254.9 | 18% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 28.4 | 248% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 20.6 | 243% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 24.41 | 287% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 42.36 | 223% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 20.6 | 560% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 19.7 | 286% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 32.63 | 312% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 252.9 | 1234% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 98.11 | 127% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 332 | 84% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 330.68 | 451% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 121.64 | 170% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 1001.2 | 2354% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 86.8 | 456% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 16.41 | 812% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 72.27 | 653% |
600070 | 国际和平年 | 2.14 | 2.568 | 8.44 | 229% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 3531.4 | 636% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 107.56 | 1394% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 1234.23 | 586% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 51.59 | 760% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 68.38 | 280% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 107.32 | 794% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 64.76 | 671% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 3001 | 1567% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1693.8 | 606% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 912.3 | 280% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 65.31 | -22% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 804.5 | 219% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 1232.9 | 47% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 15070 | 176% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 4002 | 17% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 2532.3 | 95% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 1410 | 51% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 1584 | 55% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1757 | 54% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 7939 | 231% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 568.4 | 35% |
相关文章