北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月6日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月6日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月6日线下均价 | 现货基准价 | 5月6日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 3680 | 10% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 272.3 | 68% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1364.4 | 42% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 648.5 | 500% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1654.2 | 228% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 899.7 | 97% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1852.5 | 341% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 438.97 | 60% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 349.7 | 94% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 266.2 | 77% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 155.46 | 73% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 1060.1 | 302% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 1116.3 | 232% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 988.5 | 230% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 2052.8 | 878% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 481.9 | 101% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 217.69 | 81% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 92.91 | 80% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 300 | 108% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 279.4 | 29% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 31.24 | 283% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 22.66 | 278% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 26.85 | 326% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 46.6 | 255% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 22.66 | 626% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 21.67 | 325% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 35.89 | 353% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 269.96 | 1324% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 101.98 | 136% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 338.8 | 88% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 350 | 483% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 112.07 | 149% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 931.19 | 2182% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 94.05 | 503% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 18.05 | 903% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 71.44 | 644% |
600070 | 国际和平年 | 2.14 | 2.568 | 9.28 | 261% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 3237 | 574% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 96.86 | 1245% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 1357.65 | 654% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 56.75 | 846% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 75.22 | 318% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 118.05 | 884% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 71.24 | 748% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 3301.1 | 1734% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1863.2 | 676% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 975.5 | 306% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 61.36 | -27% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 809.7 | 221% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 1109.6 | 32% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 15869 | 191% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 4017 | 17% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 2499.9 | 93% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 1269 | 36% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 1575 | 54% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1581 | 39% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 7257 | 202% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 511.6 | 22% |
相关文章