北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月7日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月7日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月7日线下均价 | 现货基准价 | 5月7日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 3351 | 0% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 260.8 | 61% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1373.6 | 43% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 629.82 | 483% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1666.6 | 231% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 809.7 | 78% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1667.2 | 297% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 395.07 | 44% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 314.7 | 75% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 264.7 | 76% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 156.37 | 74% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 1034.5 | 292% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 1056.8 | 215% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 914.6 | 205% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1847.5 | 780% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 530.1 | 121% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 195.92 | 63% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 94.33 | 83% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 278 | 93% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 255.1 | 18% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 28.12 | 245% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 21.24 | 254% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 25.29 | 301% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 41.94 | 220% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 21.12 | 577% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 22.12 | 334% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 33.23 | 320% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 254.98 | 1245% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 91.78 | 112% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 314 | 74% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 315 | 425% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 101 | 124% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 868.96 | 2030% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 84.65 | 443% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 19.86 | 1003% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 64.3 | 570% |
600070 | 国际和平年 | 2.14 | 2.568 | 10.21 | 298% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 2930 | 510% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 87.17 | 1111% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 1397.52 | 676% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 51.13 | 752% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 78.2 | 334% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 129.86 | 982% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 78.36 | 833% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 3631 | 1917% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 2049.5 | 754% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 899 | 275% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 56.69 | -33% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 750.7 | 198% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 998.6 | 19% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 14641 | 168% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 3683 | 8% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 2249.9 | 74% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 1142 | 22% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 1441 | 41% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1423 | 25% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6660 | 178% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 461 | 10% |
相关文章