北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月8日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年5月8日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月8日线下均价 | 现货基准价 | 5月8日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2780 | 3336 | 3686 | 10% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 135 | 162 | 286.9 | 77% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 800 | 960 | 1490.1 | 55% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 692.8 | 541% |
600007 | 外国音乐家 | 420 | 504 | 1788.8 | 255% |
600008 | 崆峒山小版 | 380 | 456 | 890.4 | 95% |
600009 | 春节小版 | 350 | 420 | 1784.1 | 325% |
600010 | 香港回归小全张 | 228 | 273.6 | 432.28 | 58% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 346.2 | 92% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 291.2 | 94% |
600015 | 无锡双联 | 75 | 90 | 172.01 | 91% |
600016 | 世博四连体(香港) | 220 | 264 | 1138 | 331% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 1162.5 | 246% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 1006.1 | 235% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 1912.2 | 811% |
600020 | 金银器叠色样张 | 200 | 240 | 583.1 | 143% |
600022 | 杨柳青小版 | 100 | 120 | 215.51 | 80% |
600023 | 宋词小版 | 43 | 51.6 | 103.76 | 101% |
600025 | 宣纸行书小版 | 120 | 144 | 305.8 | 112% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 280.6 | 30% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.8 | 8.16 | 30.93 | 279% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 5 | 6 | 23.36 | 289% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 27.82 | 342% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.93 | 13.116 | 46.13 | 252% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.6 | 3.12 | 23.23 | 645% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.25 | 5.1 | 24.33 | 377% |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.6 | 7.92 | 36.55 | 361% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15.8 | 18.96 | 280.48 | 1379% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 100.96 | 134% |
600040 | 三轮鸡小版 | 150 | 180 | 345.4 | 92% |
600041 | 世博开幕小版 | 50 | 60 | 341.01 | 468% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 111.1 | 147% |
600066 | 武强木板年画 | 34 | 40.8 | 955.86 | 2243% |
600067 | 环境保护 | 13 | 15.6 | 93.12 | 497% |
600068 | 摄影150年 | 1.5 | 1.8 | 21.85 | 1114% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 70.73 | 637% |
600070 | 国际和平年 | 2.14 | 2.568 | 11.23 | 337% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 3127.3 | 552% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 95.89 | 1232% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 1414.4 | 686% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 56.24 | 837% |
610006 | 爱心永恒 | 15 | 18 | 86.02 | 378% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 142.85 | 1090% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 86.2 | 926% |
620001 | 奥运错封 | 150 | 180 | 3994 | 2119% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 2254.4 | 839% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 988.9 | 312% |
900001 | 三版伍角 | 70 | 84 | 62.36 | -26% |
900002 | 11年银猫 | 210 | 252 | 816.3 | 224% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 1098.5 | 31% |
900004 | 彩金银虎 | 4550 | 5460 | 15358 | 181% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2850 | 3420 | 4051 | 18% |
900006 | 梅花银马 | 1080 | 1296 | 2474.9 | 91% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 1254 | 34% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 1585 | 55% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 1565 | 37% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6938 | 189% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 505.7 | 20% |
相关文章