北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年11月10日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年11月10日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 11月10日线下均价 | 现货基准价 | 11月10日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3035 | 3642 | 2309 | -37% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 230 | 276 | 342.1 | 24% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 480 | 576 | 1316.6 | 129% |
600006 | 三轮兔小版 | 88 | 105.6 | 1605 | 1420% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 1300.7 | 117% |
600008 | 崆峒山小版 | 300 | 360 | 835.9 | 132% |
600009 | 春节小版 | 400 | 480 | 1895.4 | 295% |
600010 | 香港回归小全张 | 180 | 216 | 267.97 | 24% |
600012 | 03少运会小版 | 150 | 180 | 232.1 | 29% |
600013 | 宋词宣纸 | 255 | 306 | 250.7 | -18% |
600015 | 无锡双联 | 285 | 342 | 272.27 | -20% |
600016 | 世博四连体(香港) | 300 | 360 | 1242.8 | 245% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 340 | 408 | 1087.6 | 167% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 1197.2 | 299% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 2599 | 1138% |
600020 | 金银器叠色样张 | 300 | 360 | 1179.9 | 228% |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 53 | 63.6 | 43.59 | -31% |
600022 | 杨柳青小版 | 150 | 180 | 225 | 25% |
600023 | 宋词小版 | 66 | 79.2 | 84.9 | 7% |
600024 | 鼓浪屿小版 | 65 | 78 | 490.3 | 529% |
600025 | 宣纸行书小版 | 210 | 252 | 299.9 | 19% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 188.6 | -13% |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 40 | 48 | 97.4 | 103% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 8.8 | 10.56 | 42.27 | 300% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 10 | 12 | 36.99 | 208% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 6.4 | 7.68 | 34.22 | 346% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 17 | 20.4 | 46.68 | 129% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 6.2 | 7.44 | 36.91 | 396% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 9 | 10.8 | 36.54 | 238% |
600034 | 一轮生肖马票 | 10.5 | 12.6 | 60.42 | 380% |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 275 | 330 | 761 | 131% |
600036 | 一轮生肖狗票 | 62.5 | 75 | 137.4 | 83% |
600037 | 一轮生肖猪票 | 102 | 122.4 | 184 | 50% |
600038 | 晋祠彩塑 | 18.75 | 22.5 | 129.11 | 474% |
600039 | 日照金山小型张 | 35 | 42 | 128.61 | 206% |
600040 | 三轮鸡小版 | 280 | 336 | 330.7 | -2% |
600041 | 世博开幕小版 | 82 | 98.4 | 140.97 | 43% |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 9 | 10.8 | 37.51 | 247% |
600043 | 二轮生肖牛票 | 24.5 | 29.4 | 46 | 56% |
600044 | 二轮生肖虎票 | 30 | 36 | 52.78 | 47% |
600045 | 二轮生肖兔票 | 21 | 25.2 | 37.08 | 47% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 51 | 61.2 | 66.96 | 9% |
600066 | 武强木板年画 | 200 | 240 | 910 | 279% |
600067 | 环境保护 | 24 | 28.8 | 51.27 | 78% |
600068 | 摄影150年 | 6.8 | 8.16 | 61.7 | 656% |
600069 | 儿童生活 | 15 | 18 | 46.17 | 157% |
600070 | 国际和平年 | 3.9 | 4.68 | 386.97 | 8169% |
600071 | 福禄寿喜 | 100 | 120 | 657.56 | 448% |
600073 | 重庆建设 | 120 | 144 | 346.69 | 141% |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 100 | 120 | 278.5 | 132% |
600076 | 水浒三小型张 | 35 | 42 | 184.8 | 340% |
600077 | 北京民居 | 5.85 | 7.02 | 4.72 | -33% |
600078 | 普8工农兵 | 400 | 480 | 1059 | 121% |
600087 | 水浒五小型张 | 50 | 60 | 39.33 | -34% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 1785.9 | 272% |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 395 | 474 | 2715 | 473% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 91.5 | 1171% |
610004 | 错龙片 | 160 | 192 | 5174.27 | 2595% |
610005 | 中国奥运20年 | 17.5 | 21 | 210.16 | 901% |
610006 | 爱心永恒 | 40 | 48 | 151.01 | 215% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 273.8 | 2182% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 281.38 | 3250% |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 65 | 78 | 714.01 | 815% |
610021 | 毛泽东100周年片 | 32 | 38.4 | 224 | 483% |
620001 | 奥运错封 | 500 | 600 | 64287.3 | 10615% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1850 | 671% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 1199 | 400% |
620005 | 中美建交30年封 | 230 | 276 | 1232.3 | 346% |
620006 | 一汽60周年封 | 61 | 73.2 | 166.04 | 127% |
620007 | 四有军人封 | 198 | 237.6 | 2285.8 | 862% |
620009 | 中日25周年封 | 220 | 264 | 418 | 58% |
800001 | CNT茶文化 | 800 | 960 | 1041.5 | 8% |
800002 | CNT豆腐节 | 800 | 960 | 510 | -47% |
800003 | CNT九冬会 | 1000 | 1200 | 985.7 | -18% |
800004 | IC上海贝尔 | 750 | 900 | 5349 | 494% |
800005 | IC铜车马 | 1000 | 1200 | 4699 | 292% |
800006 | IC集卡 | 1000 | 1200 | 4498 | 275% |
800007 | CNT生肖牛 | 700 | 840 | 398.8 | -53% |
900001 | 三版伍角 | 45 | 54 | 79.59 | 47% |
900002 | 11年银猫 | 330 | 396 | 679.2 | 72% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 918 | 9% |
900004 | 彩金银虎 | 4800 | 5760 | 14661 | 155% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 4200 | 5040 | 7878 | 56% |
900006 | 梅花银马 | 1150 | 1380 | 1408.2 | 2% |
900007 | 荷花钞(普通) | 790 | 948 | 907 | -4% |
900008 | 荷花钞(无4) | 900 | 1080 | 1005 | -7% |
900009 | 荷花钞(无47) | 1080 | 1296 | 1022 | -21% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6641 | 177% |
900012 | 建国钞百联 | 430 | 516 | 362 | -30% |
900013 | 和四纪念卡币 | 21 | 25.2 | 66.3 | 163% |
900014 | 53年1分 | 2.5 | 3 | 12.69 | 323% |
900017 | 世博纪念币 | 39 | 46.8 | 97.55 | 108% |
相关文章