北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年11月13日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年11月13日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 11月13日线下均价 | 现货基准价 | 11月13日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3035 | 3642 | 2390 | -34% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 230 | 276 | 360.6 | 31% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 480 | 576 | 1315.6 | 128% |
600006 | 三轮兔小版 | 88 | 105.6 | 1617.37 | 1432% |
600007 | 外国音乐家 | 500 | 600 | 1240.1 | 107% |
600008 | 崆峒山小版 | 300 | 360 | 699.4 | 94% |
600009 | 春节小版 | 400 | 480 | 1923.8 | 301% |
600010 | 香港回归小全张 | 180 | 216 | 288.53 | 34% |
600012 | 03少运会小版 | 140 | 168 | 210.8 | 25% |
600013 | 宋词宣纸 | 255 | 306 | 248.8 | -19% |
600015 | 无锡双联 | 285 | 342 | 278.71 | -19% |
600016 | 世博四连体(香港) | 300 | 360 | 1080.2 | 200% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 340 | 408 | 961.7 | 136% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 1194.9 | 298% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 2587.4 | 1132% |
600020 | 金银器叠色样张 | 300 | 360 | 1183.3 | 229% |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 53 | 63.6 | 42.5 | -33% |
600022 | 杨柳青小版 | 150 | 180 | 213 | 18% |
600023 | 宋词小版 | 60 | 72 | 83.82 | 16% |
600024 | 鼓浪屿小版 | 65 | 78 | 463.6 | 494% |
600025 | 宣纸行书小版 | 210 | 252 | 297 | 18% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 185 | -14% |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 40 | 48 | 99.48 | 107% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 8.8 | 10.56 | 40 | 279% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 10 | 12 | 36.72 | 206% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 6.4 | 7.68 | 34.28 | 346% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 17 | 20.4 | 42.98 | 111% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 8.25 | 9.9 | 35.91 | 263% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 9 | 10.8 | 36.97 | 242% |
600034 | 一轮生肖马票 | 10.5 | 12.6 | 56.56 | 349% |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 275 | 330 | 828.7 | 151% |
600036 | 一轮生肖狗票 | 62.5 | 75 | 148 | 97% |
600037 | 一轮生肖猪票 | 102 | 122.4 | 178.12 | 46% |
600038 | 晋祠彩塑 | 18.75 | 22.5 | 134.08 | 496% |
600039 | 日照金山小型张 | 35 | 42 | 140.22 | 234% |
600040 | 三轮鸡小版 | 245 | 294 | 346.3 | 18% |
600041 | 世博开幕小版 | 82 | 98.4 | 134.16 | 36% |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 9 | 10.8 | 47.75 | 342% |
600043 | 二轮生肖牛票 | 28 | 33.6 | 48.88 | 45% |
600044 | 二轮生肖虎票 | 30 | 36 | 55.76 | 55% |
600045 | 二轮生肖兔票 | 21 | 25.2 | 42.3 | 68% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 51 | 61.2 | 63.51 | 4% |
600066 | 武强木板年画 | 200 | 240 | 811.23 | 238% |
600067 | 环境保护 | 24 | 28.8 | 46.97 | 63% |
600068 | 摄影150年 | 8 | 9.6 | 60.74 | 533% |
600069 | 儿童生活 | 15 | 18 | 41.36 | 130% |
600070 | 国际和平年 | 4.2 | 5.04 | 378.01 | 7400% |
600071 | 福禄寿喜 | 105 | 126 | 591.38 | 369% |
600073 | 重庆建设 | 165 | 198 | 378.55 | 91% |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 100 | 120 | 349.8 | 192% |
600076 | 水浒三小型张 | 35 | 42 | 203.67 | 385% |
600077 | 北京民居 | 6.2 | 7.44 | 6.28 | -16% |
600078 | 普8工农兵 | 400 | 480 | 1409.5 | 194% |
600087 | 水浒五小型张 | 50 | 60 | 52.35 | -13% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 1736.8 | 262% |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 395 | 474 | 2071.7 | 337% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 86.46 | 1101% |
610004 | 错龙片 | 160 | 192 | 4612 | 2302% |
610005 | 中国奥运20年 | 17.5 | 21 | 223.75 | 965% |
610006 | 爱心永恒 | 40 | 48 | 157.1 | 227% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 247.74 | 1965% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 282.35 | 3261% |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 65 | 78 | 801.7 | 928% |
610021 | 毛泽东100周年片 | 32 | 38.4 | 237.78 | 519% |
620001 | 奥运错封 | 500 | 600 | 65000 | 10733% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1705 | 610% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 1238 | 416% |
620005 | 中美建交30年封 | 230 | 276 | 1404.3 | 409% |
620006 | 一汽60周年封 | 61 | 73.2 | 175.76 | 140% |
620007 | 四有军人封 | 198 | 237.6 | 2291.9 | 865% |
620009 | 中日25周年封 | 220 | 264 | 556.4 | 111% |
800001 | CNT茶文化 | 800 | 960 | 1015 | 6% |
800002 | CNT豆腐节 | 800 | 960 | 450.1 | -53% |
800003 | CNT九冬会 | 1000 | 1200 | 889 | -26% |
800004 | IC上海贝尔 | 750 | 900 | 4855.5 | 440% |
800005 | IC铜车马 | 1000 | 1200 | 4275 | 256% |
800006 | IC集卡 | 1000 | 1200 | 3775 | 215% |
800007 | CNT生肖牛 | 700 | 840 | 367.5 | -56% |
900001 | 三版伍角 | 45 | 54 | 78.11 | 45% |
900002 | 11年银猫 | 330 | 396 | 672.6 | 70% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 913.6 | 9% |
900004 | 彩金银虎 | 4800 | 5760 | 15399 | 167% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 4200 | 5040 | 7290 | 45% |
900006 | 梅花银马 | 1150 | 1380 | 1394.6 | 1% |
900007 | 荷花钞(普通) | 790 | 948 | 947 | 0% |
900008 | 荷花钞(无4) | 900 | 1080 | 957 | -11% |
900009 | 荷花钞(无47) | 1080 | 1296 | 1021 | -21% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6415 | 167% |
900012 | 建国钞百联 | 430 | 516 | 347.7 | -33% |
900013 | 和四纪念卡币 | 21 | 25.2 | 61.99 | 146% |
900014 | 53年1分 | 2.5 | 3 | 11.36 | 279% |
900017 | 世博纪念币 | 39 | 46.8 | 129.84 | 177% |
相关文章