北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年11月20日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年11月20日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 11月20日线下均价 | 现货基准价 | 11月20日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3035 | 3642 | 2302 | -37% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 230 | 276 | 344.3 | 25% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 480 | 576 | 1436.8 | 149% |
600006 | 三轮兔小版 | 88 | 105.6 | 1700 | 1510% |
600007 | 外国音乐家 | 550 | 660 | 1293.2 | 96% |
600008 | 崆峒山小版 | 300 | 360 | 703.1 | 95% |
600009 | 春节小版 | 400 | 480 | 2000.4 | 317% |
600010 | 香港回归小全张 | 180 | 216 | 269.78 | 25% |
600012 | 03少运会小版 | 140 | 168 | 249 | 48% |
600013 | 宋词宣纸 | 255 | 306 | 245.6 | -20% |
600015 | 无锡双联 | 285 | 342 | 292.53 | -14% |
600016 | 世博四连体(香港) | 300 | 360 | 1130.8 | 214% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 340 | 408 | 1029.3 | 152% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 1317.2 | 339% |
600019 | 文11 | 175 | 210 | 2557.2 | 1118% |
600020 | 金银器叠色样张 | 300 | 360 | 1225 | 240% |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 53 | 63.6 | 42.51 | -33% |
600022 | 杨柳青小版 | 150 | 180 | 201 | 12% |
600023 | 宋词小版 | 60 | 72 | 75 | 4% |
600024 | 鼓浪屿小版 | 65 | 78 | 474.1 | 508% |
600025 | 宣纸行书小版 | 210 | 252 | 302.1 | 20% |
600026 | 三轮狗赠版 | 188 | 225.6 | 178.3 | -21% |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 40 | 48 | 95 | 98% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 8.8 | 10.56 | 38.14 | 261% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 10 | 12 | 35.65 | 197% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 6.4 | 7.68 | 35.5 | 362% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 17 | 20.4 | 43.79 | 115% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 8.25 | 9.9 | 36.86 | 272% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 9 | 10.8 | 35.3 | 227% |
600034 | 一轮生肖马票 | 10.5 | 12.6 | 54.13 | 330% |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 275 | 330 | 768 | 133% |
600036 | 一轮生肖狗票 | 62.5 | 75 | 136.5 | 82% |
600037 | 一轮生肖猪票 | 102 | 122.4 | 181 | 48% |
600038 | 晋祠彩塑 | 18.75 | 22.5 | 122.18 | 443% |
600039 | 日照金山小型张 | 35 | 42 | 157.48 | 275% |
600040 | 三轮鸡小版 | 245 | 294 | 376.2 | 28% |
600041 | 世博开幕小版 | 82 | 98.4 | 128.27 | 30% |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 9 | 10.8 | 43.98 | 307% |
600043 | 二轮生肖牛票 | 28 | 33.6 | 51 | 52% |
600044 | 二轮生肖虎票 | 30 | 36 | 51.49 | 43% |
600045 | 二轮生肖兔票 | 21 | 25.2 | 40.83 | 62% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 51 | 61.2 | 63 | 3% |
600066 | 武强木板年画 | 200 | 240 | 893.4 | 272% |
600067 | 环境保护 | 24 | 28.8 | 48.03 | 67% |
600068 | 摄影150年 | 8 | 9.6 | 60.67 | 532% |
600069 | 儿童生活 | 15 | 18 | 42.9 | 138% |
600070 | 国际和平年 | 4.2 | 5.04 | 411.45 | 8064% |
600071 | 福禄寿喜 | 105 | 126 | 618.91 | 391% |
600073 | 重庆建设 | 165 | 198 | 423.37 | 114% |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 100 | 120 | 324.3 | 170% |
600076 | 水浒三小型张 | 35 | 42 | 216.07 | 414% |
600077 | 北京民居 | 6.2 | 7.44 | 10.12 | 36% |
600078 | 普8工农兵 | 400 | 480 | 2269.9 | 373% |
600087 | 水浒五小型张 | 50 | 60 | 84.33 | 41% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 1889.7 | 294% |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 395 | 474 | 2227.5 | 370% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 85.88 | 1093% |
610004 | 错龙片 | 160 | 192 | 4769.54 | 2384% |
610005 | 中国奥运20年 | 17.5 | 21 | 225.89 | 976% |
610006 | 爱心永恒 | 40 | 48 | 176.89 | 269% |
610008 | 白金牛片 | 10 | 12 | 204.91 | 1608% |
610009 | 白金虎片 | 7 | 8.4 | 272.01 | 3138% |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 65 | 78 | 833.66 | 969% |
610021 | 毛泽东100周年片 | 32 | 38.4 | 272.52 | 610% |
620001 | 奥运错封 | 500 | 600 | 65000 | 10733% |
620002 | 中泰建交封 | 200 | 240 | 1560 | 550% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 1264 | 427% |
620005 | 中美建交30年封 | 230 | 276 | 1558.1 | 465% |
620006 | 一汽60周年封 | 61 | 73.2 | 193.3 | 164% |
620007 | 四有军人封 | 198 | 237.6 | 2137.6 | 800% |
620009 | 中日25周年封 | 220 | 264 | 896 | 239% |
800001 | CNT茶文化 | 800 | 960 | 998 | 4% |
800002 | CNT豆腐节 | 800 | 960 | 486.2 | -49% |
800003 | CNT九冬会 | 1000 | 1200 | 958.9 | -20% |
800004 | IC上海贝尔 | 750 | 900 | 4850 | 439% |
800005 | IC铜车马 | 1000 | 1200 | 4350 | 263% |
800006 | IC集卡 | 1000 | 1200 | 3996 | 233% |
800007 | CNT生肖牛 | 700 | 840 | 379 | -55% |
900001 | 三版伍角 | 45 | 54 | 75.07 | 39% |
900002 | 11年银猫 | 330 | 396 | 726.6 | 83% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 1024 | 22% |
900004 | 彩金银虎 | 4800 | 5760 | 15399 | 167% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 4200 | 5040 | 8180 | 62% |
900006 | 梅花银马 | 1150 | 1380 | 1402.5 | 2% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 890 | -5% |
900008 | 荷花钞(无4) | 900 | 1080 | 1026 | -5% |
900009 | 荷花钞(无47) | 1080 | 1296 | 1121 | -14% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6726 | 180% |
900012 | 建国钞百联 | 430 | 516 | 355 | -31% |
900013 | 和四纪念卡币 | 21 | 25.2 | 59.51 | 136% |
900014 | 53年1分 | 2.5 | 3 | 11.96 | 299% |
900017 | 世博纪念币 | 39 | 46.8 | 178.33 | 281% |
相关文章