北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年12月04日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年12月04日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 12月04日线下均价 | 现货基准价 | 12月04日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3035 | 3642 | 2358 | -35% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 230 | 276 | 398.4 | 44% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 480 | 576 | 1325.9 | 130% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 2497.21 | 2212% |
600007 | 外国音乐家 | 550 | 660 | 1130.5 | 71% |
600008 | 崆峒山小版 | 300 | 360 | 714.4 | 98% |
600009 | 春节小版 | 400 | 480 | 1749.6 | 265% |
600010 | 香港回归小全张 | 180 | 216 | 226.6 | 5% |
600012 | 03少运会小版 | 140 | 168 | 226.5 | 35% |
600013 | 宋词宣纸 | 255 | 306 | 215.7 | -30% |
600015 | 无锡双联 | 285 | 342 | 250.61 | -27% |
600016 | 世博四连体(香港) | 300 | 360 | 876.6 | 144% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 340 | 408 | 911.7 | 123% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 1125.5 | 275% |
600019 | 文11 | 185 | 222 | 3176.5 | 1331% |
600020 | 金银器叠色样张 | 300 | 360 | 1159 | 222% |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 53 | 63.6 | 40.2 | -37% |
600022 | 杨柳青小版 | 150 | 180 | 186.5 | 4% |
600023 | 宋词小版 | 70 | 84 | 65.6 | -22% |
600024 | 鼓浪屿小版 | 65 | 78 | 427 | 447% |
600025 | 宣纸行书小版 | 210 | 252 | 291.5 | 16% |
600026 | 三轮狗赠版 | 188 | 225.6 | 172.9 | -23% |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 39 | 46.8 | 98.89 | 111% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 8.6 | 10.32 | 37.64 | 265% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 10.2 | 12.24 | 35.53 | 190% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 6.5 | 7.8 | 35.67 | 357% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 16 | 19.2 | 46.69 | 143% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 8.3 | 9.96 | 36.51 | 267% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 9 | 10.8 | 34.59 | 220% |
600034 | 一轮生肖马票 | 11 | 13.2 | 49.83 | 278% |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 273 | 327.6 | 898.1 | 174% |
600036 | 一轮生肖狗票 | 61 | 73.2 | 135 | 84% |
600037 | 一轮生肖猪票 | 105 | 126 | 180 | 43% |
600038 | 晋祠彩塑 | 18.5 | 22.2 | 125.5 | 465% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 118.37 | 174% |
600040 | 三轮鸡小版 | 243 | 291.6 | 345.9 | 19% |
600041 | 世博开幕小版 | 81 | 97.2 | 100.21 | 3% |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 9 | 10.8 | 40.9 | 279% |
600043 | 二轮生肖牛票 | 28 | 33.6 | 46.62 | 39% |
600044 | 二轮生肖虎票 | 30 | 36 | 47 | 31% |
600045 | 二轮生肖兔票 | 21 | 25.2 | 37.99 | 51% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 51 | 61.2 | 55.2 | -10% |
600066 | 武强木板年画 | 198 | 237.6 | 705.74 | 197% |
600067 | 环境保护 | 24 | 28.8 | 42.3 | 47% |
600068 | 摄影150年 | 8 | 9.6 | 62.58 | 552% |
600069 | 儿童生活 | 17 | 20.4 | 39.53 | 94% |
600070 | 国际和平年 | 6 | 7.2 | 429.35 | 5863% |
600071 | 福禄寿喜 | 103 | 123.6 | 576.24 | 366% |
600073 | 重庆建设 | 168 | 201.6 | 352.4 | 75% |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 105 | 126 | 319.1 | 153% |
600076 | 水浒三小型张 | 53 | 63.6 | 211.12 | 232% |
600078 | 普8工农兵 | 400 | 480 | 3099.5 | 546% |
600087 | 水浒五小型张 | 50 | 60 | 149.66 | 149% |
600088 | 景泰蓝小版 | 165 | 198 | 214.5 | 8% |
600089 | 毛泽东诞辰100周年票 | 30 | 36 | 39 | 8% |
610001 | 天安门片 | 410 | 492 | 1728.6 | 251% |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 398 | 477.6 | 2289.8 | 379% |
610003 | 牛年漏印片 | 6.5 | 7.8 | 76.79 | 884% |
610004 | 错龙片 | 160 | 192 | 4299.99 | 2140% |
610005 | 中国奥运20年 | 17.5 | 21 | 253.39 | 1107% |
610006 | 爱心永恒 | 40 | 48 | 170.99 | 256% |
610008 | 白金牛片 | 12 | 14.4 | 167.2 | 1061% |
610009 | 白金虎片 | 8 | 9.6 | 301.62 | 3042% |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 65 | 78 | 632.85 | 711% |
610021 | 毛泽东100周年片 | 32 | 38.4 | 294.97 | 668% |
610027 | 中华世纪坛 | 80 | 96 | 104 | 8% |
620001 | 奥运错封 | 500 | 600 | 66188 | 10931% |
620002 | 中泰建交封 | 210 | 252 | 1560 | 519% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 997 | 315% |
620005 | 中美建交30年封 | 235 | 282 | 1477.5 | 424% |
620006 | 一汽60周年封 | 65 | 78 | 184.79 | 137% |
620007 | 四有军人封 | 198 | 237.6 | 3291.2 | 1285% |
620008 | 毛泽东纪念封 | 120 | 144 | 156 | 8% |
620009 | 中日25周年封 | 220 | 264 | 1869.1 | 608% |
800001 | CNT茶文化 | 800 | 960 | 1017 | 6% |
800002 | CNT豆腐节 | 800 | 960 | 474 | -51% |
800003 | CNT九冬会 | 1000 | 1200 | 973.2 | -19% |
800004 | IC上海贝尔 | 750 | 900 | 4345.4 | 383% |
800005 | IC铜车马 | 1000 | 1200 | 5460 | 355% |
800006 | IC集卡 | 1000 | 1200 | 4540 | 278% |
800007 | CNT生肖牛 | 700 | 840 | 370.4 | -56% |
900001 | 三版伍角 | 49 | 58.8 | 69.69 | 19% |
900002 | 11年银猫 | 330 | 396 | 667 | 68% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 998 | 19% |
900004 | 彩金银虎 | 4900 | 5880 | 15399 | 162% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 3900 | 4680 | 7448 | 59% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1445.3 | 0% |
900007 | 荷花钞(普通) | 760 | 912 | 966 | 6% |
900008 | 荷花钞(无4) | 950 | 1140 | 1025 | -10% |
900009 | 荷花钞(无47) | 1160 | 1392 | 1066 | -23% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6675 | 178% |
900012 | 建国钞百联 | 438 | 525.6 | 353 | -33% |
900013 | 和四纪念卡币 | 21 | 25.2 | 58.69 | 133% |
900014 | 53年1分 | 2.5 | 3 | 9.15 | 205% |
900017 | 世博纪念币 | 39 | 46.8 | 320.65 | 585% |
900018 | 53年2分 | 5.3 | 6.36 | 6.89 | 8% |
相关文章