北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年12月11日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年12月11日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 12月11日线下均价 | 现货基准价 | 12月11日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3035 | 3642 | 2189 | -40% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 230 | 276 | 374.5 | 36% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 480 | 576 | 1374.9 | 139% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 3164.14 | 2830% |
600007 | 外国音乐家 | 550 | 660 | 1200.9 | 82% |
600008 | 崆峒山小版 | 300 | 360 | 664.4 | 85% |
600009 | 春节小版 | 400 | 480 | 1712.4 | 257% |
600010 | 香港回归小全张 | 180 | 216 | 220 | 2% |
600012 | 03少运会小版 | 140 | 168 | 199.9 | 19% |
600013 | 宋词宣纸 | 255 | 306 | 182.9 | -40% |
600015 | 无锡双联 | 285 | 342 | 215.23 | -37% |
600016 | 世博四连体(香港) | 300 | 360 | 1010.7 | 181% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 340 | 408 | 986.3 | 142% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 1180 | 293% |
600019 | 文11 | 185 | 222 | 3128.7 | 1309% |
600020 | 金银器叠色样张 | 300 | 360 | 1178 | 227% |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 53 | 63.6 | 36.94 | -42% |
600022 | 杨柳青小版 | 128 | 153.6 | 160.5 | 4% |
600023 | 宋词小版 | 70 | 84 | 64.67 | -23% |
600024 | 鼓浪屿小版 | 65 | 78 | 404.4 | 418% |
600025 | 宣纸行书小版 | 210 | 252 | 268.5 | 7% |
600026 | 三轮狗赠版 | 188 | 225.6 | 166.8 | -26% |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 39.5 | 47.4 | 83.45 | 76% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 8.5 | 10.2 | 35.75 | 250% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 10.2 | 12.24 | 34.66 | 183% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 6.5 | 7.8 | 31.29 | 301% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 16 | 19.2 | 40.99 | 113% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 8.5 | 10.2 | 35.18 | 245% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 9 | 10.8 | 34.2 | 217% |
600034 | 一轮生肖马票 | 10 | 12 | 43.02 | 259% |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 275 | 330 | 824.8 | 150% |
600036 | 一轮生肖狗票 | 61 | 73.2 | 125.02 | 71% |
600037 | 一轮生肖猪票 | 105 | 126 | 173.5 | 38% |
600038 | 晋祠彩塑 | 18.5 | 22.2 | 122.77 | 453% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 120.95 | 180% |
600040 | 三轮鸡小版 | 243 | 291.6 | 335.4 | 15% |
600041 | 世博开幕小版 | 81 | 97.2 | 101.45 | 4% |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 9 | 10.8 | 37.99 | 252% |
600043 | 二轮生肖牛票 | 28 | 33.6 | 48.13 | 43% |
600044 | 二轮生肖虎票 | 30 | 36 | 50.79 | 41% |
600045 | 二轮生肖兔票 | 21 | 25.2 | 37.49 | 49% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 51 | 61.2 | 50.97 | -17% |
600066 | 武强木板年画 | 198 | 237.6 | 601.6 | 153% |
600067 | 环境保护 | 24 | 28.8 | 39.56 | 37% |
600068 | 摄影150年 | 8.3 | 9.96 | 57.81 | 480% |
600069 | 儿童生活 | 17 | 20.4 | 36.38 | 78% |
600070 | 国际和平年 | 6 | 7.2 | 555.86 | 7620% |
600071 | 福禄寿喜 | 103 | 123.6 | 585.08 | 373% |
600073 | 重庆建设 | 168 | 201.6 | 325.38 | 61% |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 105 | 126 | 320.8 | 155% |
600076 | 水浒三小型张 | 53 | 63.6 | 211.26 | 232% |
600077 | 北京民居 | 6.5 | 7.8 | 14.89 | 91% |
600078 | 普8工农兵 | 400 | 480 | 3348.4 | 598% |
600087 | 水浒五小型张 | 50 | 60 | 187.36 | 212% |
600088 | 景泰蓝小版 | 165 | 198 | 345.5 | 74% |
600089 | 毛泽东诞辰100周年票 | 30 | 36 | 62.81 | 74% |
610001 | 天安门片 | 410 | 492 | 1677.4 | 241% |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 398 | 477.6 | 2222 | 365% |
610003 | 牛年漏印片 | 6.5 | 7.8 | 71.2 | 813% |
610004 | 错龙片 | 160 | 192 | 5375.46 | 2700% |
610005 | 中国奥运20年 | 17.5 | 21 | 239.85 | 1042% |
610006 | 爱心永恒 | 40 | 48 | 177.59 | 270% |
610008 | 白金牛片 | 12 | 14.4 | 269.27 | 1770% |
610009 | 白金虎片 | 8 | 9.6 | 336.34 | 3404% |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 65 | 78 | 638.36 | 718% |
610021 | 毛泽东100周年片 | 32 | 38.4 | 473.15 | 1132% |
610027 | 中华世纪坛 | 80 | 96 | 167.49 | 74% |
620001 | 奥运错封 | 500 | 600 | 85800 | 14200% |
620002 | 中泰建交封 | 210 | 252 | 2512.4 | 897% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 1126.7 | 369% |
620005 | 中美建交30年封 | 235 | 282 | 1919.9 | 581% |
620006 | 一汽60周年封 | 65 | 78 | 182.04 | 133% |
620007 | 四有军人封 | 198 | 237.6 | 3593.3 | 1412% |
620008 | 毛泽东纪念封 | 120 | 144 | 251.4 | 75% |
620009 | 中日25周年封 | 220 | 264 | 2757 | 944% |
800001 | CNT茶文化 | 800 | 960 | 938 | -2% |
800002 | CNT豆腐节 | 800 | 960 | 504 | -48% |
800003 | CNT九冬会 | 1000 | 1200 | 819 | -32% |
800004 | IC上海贝尔 | 750 | 900 | 3414 | 279% |
800005 | IC铜车马 | 1000 | 1200 | 4372.6 | 264% |
800006 | IC集卡 | 1000 | 1200 | 4295 | 258% |
800007 | CNT生肖牛 | 700 | 840 | 345.5 | -59% |
900001 | 三版伍角 | 49 | 58.8 | 57.84 | -2% |
900002 | 11年银猫 | 330 | 396 | 669.6 | 69% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 920 | 10% |
900004 | 彩金银虎 | 4900 | 5880 | 15399 | 162% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 3900 | 4680 | 7280 | 56% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1421.1 | -1% |
900007 | 荷花钞(普通) | 760 | 912 | 958 | 5% |
900008 | 荷花钞(无4) | 950 | 1140 | 982 | -14% |
900009 | 荷花钞(无47) | 1160 | 1392 | 1082 | -22% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6696 | 179% |
900012 | 建国钞百联 | 430 | 516 | 341.7 | -34% |
900013 | 和四纪念卡币 | 21 | 25.2 | 46 | 83% |
900014 | 53年1分 | 2.5 | 3 | 9.04 | 201% |
900017 | 世博纪念币 | 39 | 46.8 | 366.87 | 684% |
900018 | 53年2分 | 5.3 | 6.36 | 11.1 | 75%
|
福丽特官网
2015年12月11日
相关文章