北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年12月18日) | |||||
挂牌编号 | 产品名称 | 12月18日线下均价 | 现货基准价 | 12月18日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2950 | 3540 | 2507 | -29% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 230 | 276 | 379.7 | 38% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 480 | 576 | 1589.4 | 176% |
600006 | 三轮兔小版 | 90 | 108 | 5095.88 | 4618% |
600007 | 外国音乐家 | 550 | 660 | 1370.2 | 108% |
600008 | 崆峒山小版 | 300 | 360 | 737.6 | 105% |
600009 | 春节小版 | 400 | 480 | 1920.8 | 300% |
600010 | 香港回归小全张 | 180 | 216 | 236.09 | 9% |
600012 | 03少运会小版 | 140 | 168 | 209.1 | 24% |
600013 | 宋词宣纸 | 255 | 306 | 203.8 | -33% |
600015 | 无锡双联 | 285 | 342 | 216.71 | -37% |
600016 | 世博四连体(香港) | 300 | 360 | 1185.8 | 229% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 340 | 408 | 1048.2 | 157% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 1330.7 | 344% |
600019 | 文11 | 185 | 222 | 4047.7 | 1723% |
600020 | 金银器叠色样张 | 300 | 360 | 1315.2 | 265% |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 53 | 63.6 | 42.96 | -32% |
600022 | 杨柳青小版 | 128 | 153.6 | 204.9 | 33% |
600023 | 宋词小版 | 70 | 84 | 81.12 | -3% |
600024 | 鼓浪屿小版 | 65 | 78 | 460 | 490% |
600025 | 宣纸行书小版 | 210 | 252 | 296.7 | 18% |
600026 | 三轮狗赠版 | 188 | 225.6 | 178.8 | -21% |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 40 | 48 | 106.5 | 122% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 8.5 | 10.2 | 45.34 | 345% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 10.2 | 12.24 | 43.21 | 253% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 6.8 | 8.16 | 39.17 | 380% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 16 | 19.2 | 52.02 | 171% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 8.5 | 10.2 | 43.92 | 331% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 9 | 10.8 | 41.75 | 287% |
600034 | 一轮生肖马票 | 10 | 12 | 53.3 | 344% |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 275 | 330 | 850 | 158% |
600036 | 一轮生肖狗票 | 61 | 73.2 | 154 | 110% |
600037 | 一轮生肖猪票 | 105 | 126 | 256.98 | 104% |
600038 | 晋祠彩塑 | 18.5 | 22.2 | 149.83 | 575% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 155.42 | 260% |
600040 | 三轮鸡小版 | 225 | 270 | 411.9 | 53% |
600041 | 世博开幕小版 | 81 | 97.2 | 123.29 | 27% |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 9 | 10.8 | 43.1 | 299% |
600043 | 二轮生肖牛票 | 28 | 33.6 | 62.42 | 86% |
600044 | 二轮生肖虎票 | 30 | 36 | 64.5 | 79% |
600045 | 二轮生肖兔票 | 21 | 25.2 | 43 | 71% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 41 | 49.2 | 55.7 | 13% |
600066 | 武强木板年画 | 198 | 237.6 | 729.47 | 207% |
600067 | 环境保护 | 24 | 28.8 | 53.03 | 84% |
600068 | 摄影150年 | 8.3 | 9.96 | 73.55 | 638% |
600069 | 儿童生活 | 17 | 20.4 | 46.01 | 126% |
600070 | 国际和平年 | 6 | 7.2 | 895.18 | 12333% |
600071 | 福禄寿喜 | 103 | 123.6 | 608.43 | 392% |
600073 | 重庆建设 | 168 | 201.6 | 488.71 | 142% |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 105 | 126 | 400.1 | 218% |
600076 | 水浒三小型张 | 52 | 62.4 | 297.85 | 377% |
600077 | 北京民居 | 6.5 | 7.8 | 20.6 | 164% |
600078 | 普8工农兵 | 400 | 480 | 4472.5 | 832% |
600087 | 水浒五小型张 | 50 | 60 | 274.1 | 357% |
600088 | 景泰蓝小版 | 165 | 198 | 556.4 | 181% |
600089 | 毛泽东诞辰100周年票 | 30 | 36 | 101.16 | 181% |
610001 | 天安门片 | 410 | 492 | 1510.5 | 207% |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 398 | 477.6 | 2707.9 | 467% |
610003 | 牛年漏印片 | 6.5 | 7.8 | 82.21 | 954% |
610004 | 错龙片 | 160 | 192 | 5188.76 | 2602% |
610005 | 中国奥运20年 | 17.5 | 21 | 303.06 | 1343% |
610006 | 爱心永恒 | 40 | 48 | 218.62 | 355% |
610008 | 白金牛片 | 12 | 14.4 | 394.24 | 2638% |
610009 | 白金虎片 | 8 | 9.6 | 454.95 | 4639% |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 65 | 78 | 994.34 | 1175% |
610021 | 毛泽东100周年片 | 40 | 48 | 756.83 | 1477% |
610027 | 中华世纪坛 | 80 | 96 | 269.74 | 181% |
620001 | 奥运错封 | 500 | 600 | 103333 | 17122% |
620002 | 中泰建交封 | 210 | 252 | 3760 | 1392% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 1814.5 | 656% |
620005 | 中美建交30年封 | 235 | 282 | 2824.5 | 902% |
620006 | 一汽60周年封 | 65 | 78 | 227.16 | 191% |
620007 | 四有军人封 | 198 | 237.6 | 3786.3 | 1494% |
620008 | 毛泽东纪念封 | 120 | 144 | 368 | 156% |
620009 | 中日25周年封 | 220 | 264 | 3528.2 | 1236% |
800001 | CNT茶文化 | 800 | 960 | 965 | 1% |
800002 | CNT豆腐节 | 800 | 960 | 487 | -49% |
800003 | CNT九冬会 | 1000 | 1200 | 790.2 | -34% |
800004 | IC上海贝尔 | 750 | 900 | 2720.8 | 202% |
800005 | IC铜车马 | 1000 | 1200 | 5500 | 358% |
800006 | IC集卡 | 1000 | 1200 | 4343.9 | 262% |
800007 | CNT生肖牛 | 700 | 840 | 361.3 | -57% |
900001 | 三版伍角 | 49 | 58.8 | 62.71 | 7% |
900002 | 11年银猫 | 260 | 312 | 727 | 133% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 955.5 | 14% |
900004 | 彩金银虎 | 4900 | 5880 | 15399 | 162% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 3900 | 4680 | 5976 | 28% |
900006 | 梅花银马 | 1250 | 1500 | 1598.3 | 7% |
900007 | 荷花钞(普通) | 760 | 912 | 1034 | 13% |
900008 | 荷花钞(无4) | 960 | 1152 | 1074 | -7% |
900009 | 荷花钞(无47) | 1120 | 1344 | 1215 | -10% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 6827 | 184% |
900012 | 建国钞百联 | 430 | 516 | 355 | -31% |
900013 | 和四纪念卡币 | 21 | 25.2 | 56.67 | 125% |
900014 | 53年1分 | 2.5 | 3 | 11.8 | 293% |
900017 | 世博纪念币 | 37 | 44.4 | 541.98 | 1121% |
900018 | 53年2分 | 5.3 | 6.36 | 17.88 | 181% |
福丽特官网
2015年12月18日