北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月13日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月13日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月13日换手率(%) | 5月13日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 1.26 | 58.87 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 0.11 | 6.95 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 18.68 | 2716.00 |
600006 | 三轮兔小版 | 2.01 | 281.22 |
600007 | 外国音乐家 | 49.07 | 2613.75 |
600008 | 崆峒山小版 | 7.78 | 204.03 |
600009 | 春节小版 | 6.06 | 234.28 |
600010 | 香港回归小全张 | 2.22 | 126.38 |
600012 | 03少运会小版 | 3.09 | 95.51 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.59 | 85.99 |
600015 | 无锡双联 | 0.1 | 11.56 |
600016 | 世博四连体(香港) | 4.72 | 262.28 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 9.09 | 484.83 |
600018 | 文8 | 0.37 | 32.67 |
600019 | 文11 | 1.35 | 74.30 |
600020 | 金银器叠色样张 | 0.03 | 1.16 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.22 | 6.51 |
600023 | 宋词小版 | 1.59 | 73.53 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0 | 0.04 |
600025 | 宣纸行书小版 | 0.01 | 0.57 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.36 | 26.30 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 1.44 | 51.77 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 1.89 | 76.99 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 1.17 | 36.47 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 2.12 | 102.60 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.21 | 65.90 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 3.39 | 104.80 |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.15 | 190.16 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.01 | 0.10 |
600038 | 晋祠彩塑 | 0.3 | 34.57 |
600039 | 日照金山小型张 | 6.09 | 201.27 |
600040 | 三轮鸡小版 | 1.31 | 90.07 |
600041 | 世博开幕小版 | 0.03 | 2.27 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.00 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.00 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 2.65 | 183.74 |
600066 | 武强木板年画 | 16.51 | 1785.41 |
600067 | 环境保护 | 0 | 0.12 |
600068 | 摄影150年 | 0 | 0.00 |
600068 | 儿童生活 | 3.83 | 118.81 |
600070 | 国际和平年 | 0 | 0.00 |
600071 | 福禄寿喜 | 0 | 0.00 |
610001 | 天安门片 | 6.36 | 395.99 |
610003 | 牛年漏印片 | 2.63 | 92.71 |
610004 | 错龙片 | 0.21 | 19.54 |
610005 | 中国奥运20年 | 0.06 | 1.71 |
610006 | 爱心永恒 | 0 | 0.01 |
610008 | 白金牛片 | 0.02 | 0.34 |
610009 | 白金虎片 | 0.02 | 0.36 |
620001 | 奥运错封 | 0.15 | 4.64 |
620002 | 中泰建交封 | 0.04 | 0.60 |
620004 | 中斯建交封 | 0.78 | 9.30 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.01 | 0.02 |
900001 | 三版伍角 | 0.39 | 27.74 |
900002 | 11年银猫 | 14.34 | 2685.76 |
900003 | 一盎司本银兔 | 6.24 | 85.48 |
900004 | 彩金银虎 | 16.64 | 158.64 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 7.81 | 139.51 |
900006 | 梅花银马 | 0.25 | 9.88 |
900007 | 荷花钞(普通) | 7.98 | 602.80 |
900008 | 荷花钞(无4) | 4.34 | 359.21 |
900009 | 荷花钞(无47) | 7.14 | 323.29 |
900010 | 荷花钞(百联) | 21.84 | 2068.31 |
900012 | 建国钞百联 | 5.31 | 1476.18 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0 | 0.00 |
相关文章