北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月14日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月14日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月14日换手率(%) | 5月14日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 6.76 | 339.64 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 3.36 | 253.06 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 23.2 | 3371.43 |
600006 | 三轮兔小版 | 8.59 | 1324.76 |
600007 | 外国音乐家 | 41.08 | 2348.55 |
600008 | 崆峒山小版 | 12.78 | 365.29 |
600009 | 春节小版 | 17.44 | 732.41 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.23 | 76.71 |
600012 | 03少运会小版 | 1.51 | 51.45 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.21 | 71.96 |
600015 | 无锡双联 | 0.83 | 108.87 |
600016 | 世博四连体(香港) | 22.97 | 1387.97 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 26.56 | 1541.60 |
600018 | 文8 | 2.46 | 239.77 |
600019 | 文11 | 0.49 | 29.35 |
600020 | 金银器叠色样张 | 0.06 | 2.13 |
600022 | 杨柳青小版 | 5.68 | 182.54 |
600023 | 宋词小版 | 0.75 | 38.09 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0 | 0.0429 |
600025 | 宣纸行书小版 | 0.21 | 11.73 |
600026 | 三轮狗赠版 | 2.77 | 222.12 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 2.66 | 105.27 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.65 | 29.07 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 6.56 | 224.46 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 3.73 | 198.29 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.18 | 6.03 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 0.6 | 20.39 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.06 | 148.18 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0 | 0.0359 |
600038 | 晋祠彩塑 | 3.22 | 414.65 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.71 | 209.90 |
600040 | 三轮鸡小版 | 15.42 | 1169.91 |
600041 | 世博开幕小版 | 0.05 | 4.64 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.0015 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.0017 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 10.45 | 799.71 |
600066 | 武强木板年画 | 15.85 | 1832.25 |
600067 | 环境保护 | 0.29 | 8.29 |
600068 | 摄影150年 | 0.31 | 7.29 |
600068 | 儿童生活 | 13.42 | 459.04 |
600070 | 国际和平年 | 0 | 0.0016 |
600071 | 福禄寿喜 | 0 | 0.0037 |
610001 | 天安门片 | 11.41 | 770.77 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.87 | 420.97 |
610004 | 错龙片 | 0.17 | 17.96 |
610005 | 中国奥运20年 | 1 | 32.77 |
610006 | 爱心永恒 | 2.87 | 74.01 |
610008 | 白金牛片 | 0.09 | 2.05 |
610009 | 白金虎片 | 0.01 | 0.3029 |
620001 | 奥运错封 | 0.12 | 4.68 |
620002 | 中泰建交封 | 0.04 | 0.6601 |
620004 | 中斯建交封 | 4.64 | 60.78 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.01 | 0.0186 |
900001 | 三版伍角 | 4.54 | 357.91 |
900002 | 11年银猫 | 15.97 | 2972.38 |
900003 | 一盎司本银兔 | 4.75 | 70.66 |
900004 | 彩金银虎 | 20.93 | 190.51 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 3.32 | 60.16 |
900006 | 梅花银马 | 0.84 | 36.60 |
900007 | 荷花钞(普通) | 7.18 | 560.78 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.02 | 439.88 |
900009 | 荷花钞(无47) | 7.95 | 366.74 |
900010 | 荷花钞(百联) | 18.32 | 1707.66 |
900012 | 建国钞百联 | 4.73 | 1263.05 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0 | 0.0103 |
相关文章