北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月18日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月18日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月18日换手率(%) | 5月18日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 0.16 | 9.71 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 0.01 | 1.07 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 0.86 | 154.21 |
600006 | 三轮兔小版 | 5.98 | 1098.19 |
600007 | 外国音乐家 | 3.3 | 224.76 |
600008 | 崆峒山小版 | 0.15 | 5.18 |
600009 | 春节小版 | 1.2 | 60.45 |
600010 | 香港回归小全张 | 0 | 0.29 |
600012 | 03少运会小版 | 0.05 | 1.96 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.65 | 118.53 |
600015 | 无锡双联 | 0 | 3.14 |
600016 | 世博四连体(香港) | 0.02 | 38.88 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 0.45 | 31.39 |
600018 | 文8 | 0.16 | 18.71 |
600019 | 文11 | 2.12 | 150.59 |
600020 | 金银器叠色样张 | 0 | 0.21 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.47 | 18.10 |
600023 | 宋词小版 | 0.03 | 1.97 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0 | 0.05 |
600025 | 宣纸行书小版 | 0.75 | 50.93 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.13 | 12.73 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0 | 0.08 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0 | 0.08 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0 | 0.06 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.1 | 6.56 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.01 | 0.44 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 0.03 | 1.41 |
600034 | 一轮生肖马票 | 0.58 | 20.43 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0 | 0.04 |
600038 | 晋祠彩塑 | 3 | 468.10 |
600039 | 日照金山小型张 | 0.29 | 12.97 |
600040 | 三轮鸡小版 | 0.2 | 18.23 |
600041 | 世博开幕小版 | 13.82 | 1643.15 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.00 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.00 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 0.11 | 9.88 |
600066 | 武强木板年画 | 44.3 | 6182.77 |
600067 | 环境保护 | 0.01 | 0.43 |
600068 | 摄影150年 | 0 | 0.07 |
600068 | 儿童生活 | 0.07 | 2.77 |
600070 | 国际和平年 | 0 | 0.00 |
600071 | 福禄寿喜 | 0.02 | 0.05 |
610001 | 天安门片 | 3.71 | 286.98 |
610003 | 牛年漏印片 | 38.89 | 1839.00 |
610004 | 错龙片 | 0.01 | 0.75 |
610005 | 中国奥运20年 | 0 | 0.15 |
610006 | 爱心永恒 | 1.57 | 48.87 |
610008 | 白金牛片 | 0 | 0.03 |
610009 | 白金虎片 | 0 | 0.02 |
620001 | 奥运错封 | 0.02 | 0.71 |
620002 | 中泰建交封 | 0.04 | 0.80 |
620004 | 中斯建交封 | 2.04 | 32.41 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.01 | 0.02 |
900001 | 三版伍角 | 0.05 | 4.70 |
900002 | 11年银猫 | 5.23 | 1287.21 |
900003 | 一盎司本银兔 | 2.48 | 45.06 |
900004 | 彩金银虎 | 14.49 | 152.05 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 1.15 | 25.32 |
900006 | 梅花银马 | 50.82 | 2675.42 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.2 | 19.75 |
900008 | 荷花钞(无4) | 0.67 | 73.55 |
900009 | 荷花钞(无47) | 2.41 | 137.18 |
900010 | 荷花钞(百联) | 16.82 | 1670.30 |
900012 | 建国钞百联 | 1.82 | 541.07 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0 | 0.01 |
相关文章