北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月27日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月27日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月27日换手率(%) | 5月27日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 32.06 | 3779.79 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 0.25 | 43.58 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 8.54 | 1921.93 |
600006 | 三轮兔小版 | 92.09 | 19158.03 |
600007 | 外国音乐家 | 17.25 | 1397.04 |
600008 | 崆峒山小版 | 2.93 | 197.55 |
600009 | 春节小版 | 15.39 | 932.28 |
600010 | 香港回归小全张 | 0.83 | 99.96 |
600012 | 03少运会小版 | 0.6 | 48.41 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.52 | 73.28 |
600015 | 无锡双联 | 0.37 | 114.07 |
600016 | 世博四连体(香港) | 2.36 | 226.45 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 3.6 | 302.95 |
600018 | 文8 | 1.96 | 449.07 |
600019 | 文11 | 3.28 | 455.73 |
600020 | 金银器叠色样张 | 0.62 | 54.75 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.36 | 27.23 |
600023 | 宋词小版 | 0.23 | 27.40 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0 | 0.10 |
600025 | 宣纸行书小版 | 2.96 | 390.47 |
600026 | 三轮狗赠版 | 13.93 | 2117.32 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.02 | 2.15 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.02 | 2.44 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.01 | 0.66 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.15 | 18.63 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.03 | 2.20 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 1.4 | 112.17 |
600034 | 一轮生肖马票 | 0.02 | 1.15 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0 | 0.08 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.79 | 1100.46 |
600039 | 日照金山小型张 | 0.03 | 2.65 |
600040 | 三轮鸡小版 | 3.44 | 615.82 |
600041 | 世博开幕小版 | 7.38 | 1710.19 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.01 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.01 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 5.76 | 1039.77 |
600066 | 武强木板年画 | 4.36 | 640.72 |
600067 | 环境保护 | 4.17 | 279.49 |
600068 | 摄影150年 | 0.03 | 1.86 |
600068 | 儿童生活 | 0.04 | 3.13 |
600070 | 国际和平年 | 0 | 0.00 |
600071 | 福禄寿喜 | 0 | 0.01 |
610001 | 天安门片 | 19.49 | 1574.10 |
610003 | 牛年漏印片 | 23.15. | 1858.05 |
610004 | 错龙片 | 0.04 | 9.85 |
610005 | 中国奥运20年 | 0.1 | 8.02 |
610006 | 爱心永恒 | 0.23 | 13.72 |
610008 | 白金牛片 | 0 | 0.25 |
610009 | 白金虎片 | 0.01 | 0.42 |
620001 | 奥运错封 | 0.02 | 1.38 |
620002 | 中泰建交封 | 0.15 | 6.23 |
620004 | 中斯建交封 | 1.73 | 53.60 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.01 | 0.04 |
900001 | 三版伍角 | 3.17 | 589.10 |
900002 | 11年银猫 | 20.44 | 4953.79 |
900003 | 一盎司本银兔 | 14.01 | 396.39 |
900004 | 彩金银虎 | 15.38 | 269.53 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 6.88 | 183.98 |
900006 | 梅花银马 | 12.18 | 1249.15 |
900007 | 荷花钞(普通) | 4.48 | 717.09 |
900008 | 荷花钞(无4) | 27.35 | 5512.03 |
900009 | 荷花钞(无47) | 3.44 | 382.00 |
900010 | 荷花钞(百联) | 32.84 | 3935.71 |
900012 | 建国钞百联 | 11.35 | 4261.23 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0.01 | 0.10 |
相关文章