北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月28日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月28日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 5月28日换手率(%) | 5月28日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 29.14 | 3728.86 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 13.68 | 2608.88 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 16.38 | 3996.52 |
600006 | 三轮兔小版 | 15.46 | 3392.59 |
600007 | 外国音乐家 | 20.95 | 1855.06 |
600008 | 崆峒山小版 | 7.35 | 533.95 |
600009 | 春节小版 | 12.26 | 804.70 |
600010 | 香港回归小全张 | 4.76 | 586.10 |
600012 | 03少运会小版 | 8.78 | 735.16 |
600013 | 宋词宣纸 | 7.75 | 1089.29 |
600015 | 无锡双联 | 12.65 | 4078.84 |
600016 | 世博四连体(香港) | 4.33 | 448.66 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 5.17 | 459.40 |
600018 | 文8 | 15.86 | 3879.46 |
600019 | 文11 | 5.07 | 695.06 |
600020 | 金银器叠色样张 | 3.34 | 294.80 |
600022 | 杨柳青小版 | 9.64 | 781.49 |
600023 | 宋词小版 | 12.97 | 1654.69 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 2.03 | 108.83 |
600025 | 宣纸行书小版 | 7.78 | 1057.28 |
600026 | 三轮狗赠版 | 14.73 | 2401.11 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 20.53 | 2127.75 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 11.34 | 1300.90 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 17.71 | 1524.80 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 11.74 | 1549.36 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 20.33 | 1690.91 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 27.17 | 2325.98 |
600034 | 一轮生肖马票 | 20.26 | 1472.63 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.33 | 7.07 |
600038 | 晋祠彩塑 | 10.53 | 2110.03 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.92 | 546.51 |
600040 | 三轮鸡小版 | 6.93 | 1259.18 |
600041 | 世博开幕小版 | 7.74 | 1848.92 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.05 | 0.17 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.05 | 0.24 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 8.33 | 1597.95 |
600066 | 武强木板年画 | 17.32 | 2707.19 |
600067 | 环境保护 | 8.3 | 582.00 |
600068 | 摄影150年 | 1.54 | 92.28 |
600068 | 儿童生活 | 8.06 | 659.92 |
600070 | 国际和平年 | 0.4 | 7.69 |
600071 | 福禄寿喜 | 0 | 0.01 |
610001 | 天安门片 | 33.63 | 2766.42 |
610003 | 牛年漏印片 | 13.29 | 1108.00 |
610004 | 错龙片 | 0.7 | 163.22 |
610005 | 中国奥运20年 | 3.07 | 254.13 |
610006 | 爱心永恒 | 4.86 | 301.93 |
610008 | 白金牛片 | 2.17 | 118.98 |
610009 | 白金虎片 | 2.86 | 156.82 |
620001 | 奥运错封 | 10.05 | 965.81 |
620002 | 中泰建交封 | 11.45 | 532.65 |
620004 | 中斯建交封 | 11.42 | 375.38 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.05 | 0.34 |
900001 | 三版伍角 | 9.05 | 1825.68 |
900002 | 11年银猫 | 27.52 | 7296.11 |
900003 | 一盎司本银兔 | 21.93 | 648.41 |
900004 | 彩金银虎 | 41.14 | 774.89 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 8.22 | 241.62 |
900006 | 梅花银马 | 13.33 | 1473.23 |
900007 | 荷花钞(普通) | 5.87 | 970.63 |
900008 | 荷花钞(无4) | 11.13 | 2378.50 |
900009 | 荷花钞(无47) | 12.78 | 1453.63 |
900010 | 荷花钞(百联) | 26.28 | 3125.39 |
900012 | 建国钞百联 | 15.78 | 6239.95 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0 | 0.09 |
相关文章