北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月1日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月1日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 6月1日换手率(%) | 6月1日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 10.81 | 1425.00 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 11.73 | 2636.00 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 21.93 | 5268.00 |
600006 | 三轮兔小版 | 1.31 | 280.00 |
600007 | 外国音乐家 | 23.71 | 2022.00 |
600008 | 崆峒山小版 | 22.74 | 1276.00 |
600009 | 春节小版 | 19.52 | 1146.00 |
600010 | 香港回归小全张 | 4.21 | 451.00 |
600012 | 03少运会小版 | 9.66 | 715.00 |
600013 | 宋词宣纸 | 20.6 | 2365.00 |
600015 | 无锡双联 | 4.72 | 1417.00 |
600016 | 世博四连体(香港) | 42.77 | 4341.00 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 30.27 | 2573.00 |
600018 | 文8 | 12.9 | 2633.00 |
600019 | 文11 | 2.14 | 263.00 |
600020 | 金银器叠色样张 | 4 | 352.00 |
600022 | 杨柳青小版 | 5.05 | 443.00 |
600023 | 宋词小版 | 12.99 | 1959.00 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0.02 | 1.30 |
600025 | 宣纸行书小版 | 10.14 | 1139.00 |
600026 | 三轮狗赠版 | 12.49 | 1520.00 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.78 | 97.00 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.51 | 71.00 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 2.15 | 228.00 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 1.7 | 284.00 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.95 | 200.00 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 3.15 | 337.00 |
600034 | 一轮生肖马票 | 2.93 | 269.00 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0 | 0.11 |
600038 | 晋祠彩塑 | 7.62 | 1443.00 |
600039 | 日照金山小型张 | 1.86 | 208.00 |
600040 | 三轮鸡小版 | 6.69 | 1077.00 |
600041 | 世博开幕小版 | 7.44 | 1638.00 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.02 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.02 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 13.04 | 1929.00 |
600066 | 武强木板年画 | 10.42 | 1429.00 |
600067 | 环境保护 | 10.27 | 874.00 |
600068 | 摄影150年 | 0.03 | 2.00 |
600068 | 儿童生活 | 15.48 | 1229.00 |
600070 | 国际和平年 | 0.04 | 0.90 |
600071 | 福禄寿喜 | 0.09 | 0.50 |
610001 | 天安门片 | 16.77 | 1316.00 |
610003 | 牛年漏印片 | 37.46 | 2346.00 |
610004 | 错龙片 | 0.5 | 94.00 |
610005 | 中国奥运20年 | 0.41 | 42.00 |
610006 | 爱心永恒 | 3.09 | 248.00 |
610008 | 白金牛片 | 0.04 | 2.80 |
610009 | 白金虎片 | 0.3 | 20.00 |
620001 | 奥运错封 | 2.9 | 277.00 |
620002 | 中泰建交封 | 0.93 | 34.00 |
620004 | 中斯建交封 | 16.22 | 386.00 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.07 | 0.50 |
900001 | 三版伍角 | 13.56 | 3349.00 |
900002 | 11年银猫 | 17.75 | 4154.00 |
900003 | 一盎司本银兔 | 9.65 | 303.00 |
900004 | 彩金银虎 | 20.57 | 431.00 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 1.18 | 35.00 |
900006 | 梅花银马 | 4.07 | 556.00 |
900007 | 荷花钞(普通) | 8.52 | 1410.00 |
900008 | 荷花钞(无4) | 11.17 | 2323.00 |
900009 | 荷花钞(无47) | 6.61 | 683.00 |
900010 | 荷花钞(百联) | 22.79 | 2502.00 |
900012 | 建国钞百联 | 5.36 | 1964.00 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0.03 | 0.60 |
相关文章