北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月2日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月2日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 6月2日换手率(%) | 6月2日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 14.92 | 2083.57 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 8.24 | 1884.27 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 8.61 | 1921.71 |
600006 | 三轮兔小版 | 0.65 | 115.61 |
600007 | 外国音乐家 | 18.88 | 1385.09 |
600008 | 崆峒山小版 | 15.12 | 782.78 |
600009 | 春节小版 | 13.22 | 720.40 |
600010 | 香港回归小全张 | 7.68 | 816.59 |
600012 | 03少运会小版 | 9.24 | 709.89 |
600013 | 宋词宣纸 | 8.34 | 812.36 |
600015 | 无锡双联 | 7.51 | 2254.60 |
600016 | 世博四连体(香港) | 7.74 | 712.85 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 5.23 | 416.77 |
600018 | 文8 | 3.71 | 642.47 |
600019 | 文11 | 0.78 | 87.80 |
600020 | 金银器叠色样张 | 1.89 | 150.72 |
600022 | 杨柳青小版 | 6.99 | 631.97 |
600023 | 宋词小版 | 11.8 | 1781.85 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 2.63 | 187.52 |
600025 | 宣纸行书小版 | 1.94 | 192.88 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.5 | 51.19 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 18.21 | 2235.52 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 18.12 | 2538.28 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 18.59 | 1984.08 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 15.1 | 2506.11 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 29.75 | 2992.85 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 26.46 | 2817.53 |
600034 | 一轮生肖马票 | 20.91 | 1925.85 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.01 | 0.25 |
600038 | 晋祠彩塑 | 2.82 | 494.35 |
600039 | 日照金山小型张 | 4.78 | 517.09 |
600040 | 三轮鸡小版 | 8.41 | 1349.57 |
600041 | 世博开幕小版 | 5.04 | 1140.22 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.0017 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.003 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 4.01 | 488.67 |
600066 | 武强木板年画 | 1.98 | 252.14 |
600067 | 环境保护 | 2.23 | 186.50 |
600068 | 摄影150年 | 7.81 | 634.64 |
600068 | 儿童生活 | 3.93 | 298.87 |
600070 | 国际和平年 | 0.21 | 5.44 |
600071 | 福禄寿喜 | 0 | 0.01 |
610001 | 天安门片 | 6.43 | 452.43 |
610003 | 牛年漏印片 | 0.89 | 46.85 |
610004 | 错龙片 | 0.45 | 72.81 |
610005 | 中国奥运20年 | 1.75 | 168.12 |
610006 | 爱心永恒 | 3.64 | 289.41 |
610008 | 白金牛片 | 4.93 | 369.57 |
610009 | 白金虎片 | 4.47 | 332.98 |
620001 | 奥运错封 | 1.41 | 132.63 |
620002 | 中泰建交封 | 0.86 | 26.41 |
620004 | 中斯建交封 | 9.07 | 188.18 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.01 | 0.06 |
900001 | 三版伍角 | 15.33 | 3725.70 |
900002 | 11年银猫 | 11.29 | 2440.46 |
900003 | 一盎司本银兔 | 22.57 | 747.79 |
900004 | 彩金银虎 | 18.07 | 399.74 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2.25 | 64.71 |
900006 | 梅花银马 | 12.24 | 1652.26 |
900007 | 荷花钞(普通) | 8.21 | 1414.03 |
900008 | 荷花钞(无4) | 8.47 | 1889.93 |
900009 | 荷花钞(无47) | 14.65 | 1602.08 |
900010 | 荷花钞(百联) | 20.2 | 2127.21 |
900012 | 建国钞百联 | 4.14 | 1472.50 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0.01 | 0.13 |
相关文章