北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月4日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月4日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 6月4日换手率(%) | 6月4日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 0.1 | 10.11 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 0.34 | 55.90 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 0.08 | 14.87 |
600006 | 三轮兔小版 | 0.55 | 77.97 |
600007 | 外国音乐家 | 7.74 | 449.90 |
600008 | 崆峒山小版 | 1.33 | 55.59 |
600009 | 春节小版 | 6.32 | 264.90 |
600010 | 香港回归小全张 | 0.23 | 18.28 |
600012 | 03少运会小版 | 0.01 | 0.40 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.11 | 8.35 |
600015 | 无锡双联 | 0.1 | 22.57 |
600016 | 世博四连体(香港) | 0.66 | 50.49 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 0.54 | 34.56 |
600018 | 文8 | 0.39 | 54.43 |
600019 | 文11 | 0.09 | 8.37 |
600020 | 金银器叠色样张 | 0.91 | 60.93 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.05 | 3.04 |
600023 | 宋词小版 | 0.14 | 15.42 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0.58 | 41.06 |
600025 | 宣纸行书小版 | 0 | 0.19 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.08 | 6.42 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.95 | 86.14 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 1.75 | 192.68 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.9 | 70.68 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.17 | 21.23 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.22 | 246.62 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 1.78 | 139.48 |
600034 | 一轮生肖马票 | 0.44 | 29.40 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 28.69 | 934.87 |
600038 | 晋祠彩塑 | 0.13 | 18.17 |
600039 | 日照金山小型张 | 0.04 | 3.28 |
600040 | 三轮鸡小版 | 0.01 | 1.34 |
600041 | 世博开幕小版 | 0.05 | 7.85 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.07 | 0.41 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.07 | 0.57 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 0.3 | 29.28 |
600066 | 武强木板年画 | 0.67 | 66.10 |
600067 | 环境保护 | 1.65 | 103.01 |
600068 | 摄影150年 | 0.99 | 68.77 |
600068 | 儿童生活 | 0.02 | 1.14 |
600070 | 国际和平年 | 5.6 | 172.20 |
600071 | 福禄寿喜 | 0.06 | 0.43 |
610001 | 天安门片 | 0.86 | 48.00 |
610003 | 牛年漏印片 | 0.29 | 12.39 |
610004 | 错龙片 | 1.11 | 143.57 |
610005 | 中国奥运20年 | 1.13 | 85.16 |
610006 | 爱心永恒 | 0.1 | 5.75 |
610008 | 白金牛片 | 2.06 | 125.77 |
610009 | 白金虎片 | 1.36 | 83.01 |
620001 | 奥运错封 | 0.03 | 2.47 |
620002 | 中泰建交封 | 0.07 | 1.82 |
620004 | 中斯建交封 | 7.73 | 128.58 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.03 | 0.31 |
900001 | 三版伍角 | 0.98 | 177.18 |
900002 | 11年银猫 | 0.84 | 149.15 |
900003 | 一盎司本银兔 | 0.43 | 14.11 |
900004 | 彩金银虎 | 0.54 | 10.00 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2.58 | 60.70 |
900006 | 梅花银马 | 0.14 | 14.09 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.4 | 48.46 |
900008 | 荷花钞(无4) | 0.03 | 4.69 |
900009 | 荷花钞(无47) | 0.55 | 41.99 |
900010 | 荷花钞(百联) | 5.14 | 428.75 |
900012 | 建国钞百联 | 1.21 | 343.26 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0.09 | 2.68 |
相关文章