北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月5日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月5日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 6月5日换手率(%) | 6月5日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 1.15 | 101.67 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 4.05 | 632.78 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 12.12 | 2109.44 |
600006 | 三轮兔小版 | 0.55 | 77.13 |
600007 | 外国音乐家 | 32.67 | 1788.90 |
600008 | 崆峒山小版 | 7.99 | 315.98 |
600009 | 春节小版 | 11.96 | 476.07 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.92 | 141.11 |
600012 | 03少运会小版 | 0.44 | 21.54 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.74 | 122.28 |
600015 | 无锡双联 | 1.53 | 317.16 |
600016 | 世博四连体(香港) | 36.57 | 2544.42 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 28.75 | 1715.15 |
600018 | 文8 | 9.25 | 1173.69 |
600019 | 文11 | 0.19 | 15.92 |
600020 | 金银器叠色样张 | 7.35 | 459.90 |
600022 | 杨柳青小版 | 1.7 | 103.81 |
600023 | 宋词小版 | 2.39 | 238.47 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 12.24 | 800.17 |
600025 | 宣纸行书小版 | 3.36 | 237.26 |
600026 | 三轮狗赠版 | 3.78 | 286.94 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 5.94 | 512.20 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 9.03 | 978.31 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 4.43 | 319.85 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 3.66 | 423.95 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 15.03 | 1138.36 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 12.28 | 890.09 |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.3 | 395.01 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 24.16 | 833.95 |
600038 | 晋祠彩塑 | 2.2 | 273.94 |
600039 | 日照金山小型张 | 2.04 | 151.92 |
600040 | 三轮鸡小版 | 0.43 | 45.99 |
600041 | 世博开幕小版 | 0.19 | 27.07 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.0023 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.01 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 0.73 | 65.28 |
600066 | 武强木板年画 | 1.2 | 111.95 |
600067 | 环境保护 | 0.83 | 46.79 |
600068 | 摄影150年 | 4.25 | 277.88 |
600068 | 儿童生活 | 1.19 | 63.76 |
600070 | 国际和平年 | 1.04 | 35.18 |
600071 | 福禄寿喜 | 0 | 0.02 |
610001 | 天安门片 | 3.94 | 197.82 |
610003 | 牛年漏印片 | 4.32 | 173.58 |
610004 | 错龙片 | 0.77 | 102.14 |
610005 | 中国奥运20年 | 8.43 | 677.43 |
610006 | 爱心永恒 | 1.05 | 56.87 |
610008 | 白金牛片 | 2.77 | 168.87 |
610009 | 白金虎片 | 3.52 | 226.18 |
620001 | 奥运错封 | 1.04 | 80.65 |
620002 | 中泰建交封 | 1.59 | 43.14 |
620004 | 中斯建交封 | 4.7 | 83.62 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.02 | 0.26 |
900001 | 三版伍角 | 10.44 | 1863.10 |
900002 | 11年银猫 | 7.66 | 1228.91 |
900003 | 一盎司本银兔 | 2.61 | 88.62 |
900004 | 彩金银虎 | 26.12 | 454.20 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 1.21 | 30.12 |
900006 | 梅花银马 | 2.52 | 226.08 |
900007 | 荷花钞(普通) | 1.04 | 115.41 |
900008 | 荷花钞(无4) | 1.12 | 155.86 |
900009 | 荷花钞(无47) | 3.56 | 243.35 |
900010 | 荷花钞(百联) | 23.24 | 1824.40 |
900012 | 建国钞百联 | 4.36 | 1227.52 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0 | 0.05 |
相关文章