北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月8日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月8日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 6月8日换手率(%) | 6月8日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 0.07 | 5.73 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 1.01 | 153.92 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 8.91 | 1532.20 |
600006 | 三轮兔小版 | 0.32 | 43.16 |
600007 | 外国音乐家 | 22.22 | 1151.96 |
600008 | 崆峒山小版 | 7.11 | 265.46 |
600009 | 春节小版 | 18.46 | 741.50 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.33 | 89.99 |
600012 | 03少运会小版 | 0.15 | 6.47 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.41 | 25.74 |
600015 | 无锡双联 | 1.05 | 196.80 |
600016 | 世博四连体(香港) | 30.77 | 2086.67 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 28.99 | 1621.65 |
600018 | 文8 | 10.54 | 1259.45 |
600019 | 文11 | 0.02 | 1.36 |
600020 | 金银器叠色样张 | 4.26 | 261.37 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.33 | 18.10 |
600023 | 宋词小版 | 0.15 | 13.61 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.7 | 97.78 |
600025 | 宣纸行书小版 | 1.22 | 77.32 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.26 | 17.42 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.23 | 17.26 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 3.42 | 370.97 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.08 | 4.85 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.11 | 10.05 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.41 | 406.64 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 7.27 | 492.23 |
600034 | 一轮生肖马票 | 0.36 | 19.75 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 13.75 | 486.45 |
600038 | 晋祠彩塑 | 0.96 | 107.01 |
600039 | 日照金山小型张 | 0.6 | 41.91 |
600040 | 三轮鸡小版 | 0.02 | 1.59 |
600041 | 世博开幕小版 | 0.04 | 5.30 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.11 | 0.79 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 2.47 | 24.75 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 0.21 | 16.71 |
600066 | 武强木板年画 | 3.57 | 319.42 |
600067 | 环境保护 | 0 | 0.02 |
600068 | 摄影150年 | 1.57 | 96.69 |
600068 | 儿童生活 | 0 | 0.18 |
600070 | 国际和平年 | 1.03 | 38.42 |
600071 | 福禄寿喜 | 0.22 | 1.92 |
610001 | 天安门片 | 2.8 | 125.04 |
610003 | 牛年漏印片 | 0.12 | 4.17 |
610004 | 错龙片 | 0.44 | 65.01 |
610005 | 中国奥运20年 | 1.44 | 130.94 |
610006 | 爱心永恒 | 0.1 | 4.71 |
610008 | 白金牛片 | 2.35 | 146.15 |
610009 | 白金虎片 | 3.49 | 222.77 |
620001 | 奥运错封 | 0.91 | 70.15 |
620002 | 中泰建交封 | 0.68 | 17.05 |
620004 | 中斯建交封 | 9.45 | 189.28 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.41 | 5.35 |
900001 | 三版伍角 | 4.26 | 774.25 |
900002 | 11年银猫 | 11.36 | 1694.00 |
900003 | 一盎司本银兔 | 0.09 | 2.68 |
900004 | 彩金银虎 | 12.16 | 199.29 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.49 | 11.10 |
900006 | 梅花银马 | 0.43 | 34.92 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.9 | 94.70 |
900008 | 荷花钞(无4) | 0.02 | 2.85 |
900009 | 荷花钞(无47) | 1.44 | 88.31 |
900010 | 荷花钞(百联) | 16.72 | 1288.52 |
900012 | 建国钞百联 | 2.1 | 585.62 |
900013 | 和四纪念卡币 | 16.47 | 595.46 |
相关文章