北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月18日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月18日) |
藏品代码 | 藏品名称 | 6月18日成交金额(万元) | 6月18日换手率 |
600001 | 世博四连体 | 168.73 | 2.78% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 196.16 | 1.57% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 2234.72 | 12.18% |
600006 | 三轮兔小版 | 136.62 | 0.98% |
600007 | 外国音乐家大本票 | 1204.22 | 25.40% |
600008 | 崆峒山小版 | 299.14 | 7.80% |
600009 | 春节小版 | 890.6 | 20.05% |
600010 | 香港回归小全张 | 83.56 | 1.39% |
600012 | 03少运会小版 | 50.88 | 1.14% |
600013 | 宋词宣纸 | 146.8 | 2.28% |
600015 | 无锡双联 | 1572.86 | 7.74% |
600016 | 世博四连体(香港) | 1245.67 | 16.49% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 1518.56 | 26.32% |
600018 | 文8 | 3010.91 | 21.85% |
600019 | 文11 | 424.4 | 4.09% |
600020 | 金银器叠色样张 | 100.13 | 1.71% |
600022 | 杨柳青小版 | 55.25 | 1.34% |
600023 | 宋词小版 | 165.89 | 2.51% |
600024 | 鼓浪屿小版 | 93.76 | 2.10% |
600025 | 宣纸行书小版 | 18.92 | 0.32% |
600026 | 三轮狗赠版 | 151.4 | 2.17% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 156.03 | 2.83% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 202.3 | 2.09% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 160.91 | 3.28% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 247.11 | 3.68% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 194.68 | 3.20% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 239.54 | 4.37% |
600034 | 一轮生肖马票 | 154.34 | 3.77% |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 114.09 | 2.80% |
600038 | 晋祠彩塑 | 454.79 | 4.29% |
600039 | 日照金山小型张 | 184.02 | 3.46% |
600040 | 三轮鸡小版 | 795.92 | 9.12% |
600041 | 世博开幕小版 | 113.78 | 1.13% |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 41.45 | 2.64% |
600043 | 二轮生肖牛票 | 407.96 | 19.03% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 309.54 | 4.45% |
600066 | 武强木版年画 | 1097.42 | 10.42% |
600067 | 环境保护 | 2463.67 | 38.75% |
600068 | 摄影150年 | 221.46 | 3.54% |
600069 | 儿童生活 | 145.32 | 3.62% |
600070 | 国际和平年 | 304.9 | 6.89% |
600071 | 福禄寿喜 | 1.25 | 0.07% |
610001 | 天安门片 | 865.27 | 15.34% |
610003 | 牛年漏印片 | 89.71 | 2.48% |
610004 | 错龙片 | 94.46 | 0.32% |
610005 | 中国奥运20年片 | 231.37 | 2.56% |
610006 | 爱心永恒 | 528.64 | 10.35% |
610008 | 白金牛片 | 277.92 | 3.02% |
610009 | 白金虎片 | 427.14 | 3.63% |
620001 | 奥运错封 | 47.51 | 0.51% |
620002 | 中泰建交封 | 17.49 | 0.46% |
620004 | 中斯建交封 | 125.58 | 5.81% |
620005 | 中美建交30年封 | 389.86 | 14.11% |
900001 | 三版伍角 | 458.19 | 2.82% |
900002 | 11年银猫 | 1534.47 | 9.49% |
900003 | 1盎司本银兔 | 95.87 | 4.34% |
900004 | 彩金银虎 | 59.46 | 3.94% |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 10.79 | 0.47% |
900006 | 梅花银马 | 157.87 | 2.21% |
900007 | 荷花钞(普通) | 19.88 | 0.25% |
900008 | 荷花钞(无4) | 111.31 | 1.35% |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 20.61 | 0.44% |
900010 | 荷花钞(百连) | 1723.17 | 21.11% |
900012 | 建国钞(百连) | 219.99 | 0.88% |
900013 | 和四纪念卡币 | 1070.85 | 24.60% |
相关文章