北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月1日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月1日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 7月1日换手率 | 7月1日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 2.16% | 138.04 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 0.99% | 121.69 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 7.81% | 1186.22 |
600006 | 三轮兔小版 | 6.30% | 1051.84 |
600007 | 外国音乐家 | 37.29% | 1619.89 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.29% | 182.49 |
600009 | 春节小版 | 17.48% | 672.09 |
600010 | 香港回归小全张 | 0.63% | 30.11 |
600012 | 03少运会小版 | 0.24% | 9.35 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.94% | 44.4 |
600015 | 无锡双联 | 6.21% | 1083.95 |
600016 | 世博四连体(香港) | 25.54% | 1548.96 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 26.28% | 1245.89 |
600018 | 文8 | 13.89% | 1368.65 |
600019 | 文11 | 2.62% | 156.49 |
600020 | 金银器叠色样张 | 1.13% | 46.48 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.63% | 20.43 |
600023 | 宋词小版 | 1.05% | 52.66 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0.59% | 19.98 |
600025 | 宣纸行书小版 | 0.99% | 60.46 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.76% | 43.72 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 6.71% | 386.1 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 1.81% | 195.91 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 2.31% | 121.87 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 1.87% | 124.07 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.70% | 190.33 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 6.51% | 396.01 |
600034 | 一轮生肖马票 | 2.05% | 83.49 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 1.61% | 53.83 |
600038 | 晋祠彩塑 | 7.34% | 563.54 |
600039 | 日照金山小型张 | 6.10% | 297.2 |
600040 | 三轮鸡小版 | 17.07% | 1099.09 |
600041 | 世博开幕小版 | 0.55% | 43.6 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 9.40% | 275.15 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 23.30% | 580.82 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 2.75% | 143.49 |
600066 | 武强木板年画 | 5.68% | 539.29 |
600067 | 环境保护 | 6.10% | 378.17 |
600068 | 摄影150年 | 10.46% | 629.27 |
600068 | 儿童生活 | 10.70% | 328.35 |
600070 | 国际和平年 | 3.71% | 272.41 |
600071 | 福禄寿喜 | 9.23% | 330.58 |
610001 | 天安门片 | 19.97% | 1082.02 |
610003 | 牛年漏印片 | 7.89% | 243.37 |
610004 | 错龙片 | 7.17% | 1956.99 |
610005 | 中国奥运20年 | 3.09% | 374.17 |
610006 | 爱心永恒 | 13.17% | 682.63 |
610008 | 白金牛片 | 1.67% | 159.03 |
610009 | 白金虎片 | 1.20% | 133.29 |
620001 | 奥运错封 | 0.09% | 7.48 |
620002 | 中泰建交封 | 1.37% | 36.09 |
620004 | 中斯建交封 | 2.59% | 65.44 |
620005 | 中美建交30年封 | 4.60% | 84.49 |
900001 | 三版伍角 | 2.40% | 341.51 |
900002 | 11年银猫 | 8.83% | 1472.91 |
900003 | 一盎司本银兔 | 1.42% | 26.56 |
900004 | 彩金银虎 | 2.68% | 32.72 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2.58% | 55.72 |
900006 | 梅花银马 | 4.00% | 270.9 |
900007 | 荷花钞(普通) | 1.15% | 72.55 |
900008 | 荷花钞(无4) | 1.48% | 94.01 |
900009 | 荷花钞(无47) | 1.31% | 46.06 |
900010 | 荷花钞(百联) | 27.82% | 2453.51 |
900012 | 建国钞百联 | 0.33% | 70.14 |
900013 | 和四纪念卡币 | 2.62% | 85.16 |
相关文章