北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月7日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月7日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 7月7日换手率 | 7月7日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 0.13% | 5.3 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 0.21% | 18.31 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 0.65% | 85.66 |
600006 | 三轮兔小版 | 0.02% | 1.96 |
600007 | 外国音乐家 | 14.29% | 389.11 |
600008 | 崆峒山小版 | 0.20% | 4.37 |
600009 | 春节小版 | 11.13% | 305 |
600010 | 香港回归小全张 | 0.08% | 2.45 |
600012 | 03少运会小版 | 0.18% | 4.51 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.22% | 41.31 |
600015 | 无锡双联 | 0.24% | 35.53 |
600016 | 世博四连体(香港) | 0.59% | 37.29 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 0.98% | 42.04 |
600018 | 文8 | 0.48% | 31.31 |
600019 | 文11 | 0.65% | 33.88 |
600020 | 金银器叠色样张 | 10.04% | 323.24 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.42% | 9.54 |
600023 | 宋词小版 | 0.06% | 1.92 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0.82% | 18.24 |
600025 | 宣纸行书小版 | 0.18% | 7.57 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.70% | 27.52 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 2.03% | 73.71 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.26% | 18.32 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.61% | 20.8 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 1.08% | 45.39 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.68% | 31.17 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 0.72% | 28.05 |
600034 | 一轮生肖马票 | 2.09% | 53.48 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 1.41% | 32.61 |
600038 | 晋祠彩塑 | 0.69% | 34.3 |
600039 | 日照金山小型张 | 0.71% | 24.42 |
600040 | 三轮鸡小版 | 2.39% | 101.44 |
600041 | 世博开幕小版 | 0.25% | 12.97 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.84% | 16.09 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.13% | 2.05 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 0.73% | 25.7 |
600066 | 武强木板年画 | 1.22% | 88.33 |
600067 | 环境保护 | 1.68% | 67.8 |
600068 | 摄影150年 | 0.08% | 3.55 |
600068 | 儿童生活 | 1.38% | 27.88 |
600070 | 国际和平年 | 1.22% | 126.8 |
600071 | 福禄寿喜 | 0.69% | 16.51 |
610001 | 天安门片 | 0.87% | 34.78 |
610003 | 牛年漏印片 | 2.88% | 69.38 |
610004 | 错龙片 | 0.03% | 9.29 |
610005 | 中国奥运20年 | 0.01% | 1.3 |
610006 | 爱心永恒 | 0.19% | 7 |
610008 | 白金牛片 | 0.26% | 19.93 |
610009 | 白金虎片 | 0.54% | 49.06 |
620001 | 奥运错封 | 0.08% | 5.29 |
620002 | 中泰建交封 | 0.02% | 0.45 |
620004 | 中斯建交封 | 1.40% | 26.68 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.82% | 13.52 |
800001 | CNT茶文化 | 0.03% | 0.38 |
800002 | CNT豆腐节 | 0.04% | 0.97 |
800003 | CNT九冬会 | 0.06% | 1.15 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.04% | 0.3 |
800005 | IC铜车马 | 0.13% | 0.29 |
800006 | IC集卡 | 0.04% | 0.1 |
800007 | CNT生肖牛 | 0.00% | 0.05 |
900001 | 三版伍角 | 0.17% | 14.83 |
900002 | 11年银猫 | 0.94% | 117.07 |
900003 | 一盎司本银兔 | 0.06% | 0.98 |
900004 | 彩金银虎 | 1.07% | 14.44 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.30% | 5.49 |
900006 | 梅花银马 | 4.40% | 225.84 |
900007 | 荷花钞(普通) | 1.01% | 43.16 |
900008 | 荷花钞(无4) | 1.29% | 53.23 |
900009 | 荷花钞(无47) | 4.25% | 105.64 |
900010 | 荷花钞(百联) | 13.03% | 919.35 |
900012 | 建国钞百联 | 2.45% | 376.82 |
900013 | 和四纪念卡币 | 7.33% | 212.32 |
相关文章