北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月14日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月14日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 7月14日换手率 | 7月14日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.53% | 237.78 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 2.67% | 245.64 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 0.00% | 0.37 |
600006 | 三轮兔小版 | 0.65% | 92.54 |
600007 | 外国音乐家 | 21.41% | 620.79 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.42% | 123.91 |
600009 | 春节小版 | 14.17% | 418.05 |
600010 | 香港回归小全张 | 0.35% | 12.16 |
600012 | 03少运会小版 | 0.33% | 8.7 |
600013 | 宋词宣纸 | 2.48% | 109.58 |
600015 | 无锡双联 | 2.40% | 358.96 |
600016 | 世博四连体(香港) | 0.04% | 2.82 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 0.02% | 1.18 |
600018 | 文8 | 5.76% | 396.94 |
600019 | 文11 | 2.46% | 141.25 |
600020 | 金银器叠色样张 | 1.15% | 40.74 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.94% | 25.22 |
600023 | 宋词小版 | 3.17% | 115.01 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 2.07% | 62.61 |
600025 | 宣纸行书小版 | 0.16% | 7.49 |
600026 | 三轮狗赠版 | 2.47% | 114.63 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 8.67% | 344.25 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 1.20% | 91.41 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 1.49% | 55.94 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 2.13% | 98.29 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.80% | 88.56 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 9.19% | 397.32 |
600034 | 一轮生肖马票 | 10.69% | 318.65 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 1.11% | 31.48 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.24% | 334.23 |
600039 | 日照金山小型张 | 1.13% | 45.49 |
600040 | 三轮鸡小版 | 3.82% | 181.86 |
600041 | 世博开幕小版 | 1.68% | 91.27 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 1.77% | 38.62 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 2.94% | 54.27 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 3.60% | 149.13 |
600066 | 武强木板年画 | 8.66% | 617.27 |
600067 | 环境保护 | 15.83% | 584.41 |
600068 | 摄影150年 | 5.06% | 223.35 |
600068 | 儿童生活 | 5.02% | 134.71 |
600070 | 国际和平年 | 0.37% | 40.32 |
600071 | 福禄寿喜 | 14.68% | 346.29 |
610001 | 天安门片 | 7.58% | 296.14 |
610003 | 牛年漏印片 | 1.19% | 31.82 |
610004 | 错龙片 | 0.15% | 43.3 |
610005 | 中国奥运20年 | 0.66% | 79.01 |
610006 | 爱心永恒 | 9.97% | 432.02 |
610008 | 白金牛片 | 1.44% | 94.04 |
610009 | 白金虎片 | 1.18% | 86.94 |
620001 | 奥运错封 | 0.02% | 1.45 |
620002 | 中泰建交封 | 0.29% | 6.98 |
620004 | 中斯建交封 | 1.55% | 32.02 |
620005 | 中美建交30年封 | 2.04% | 39.77 |
800001 | CNT茶文化 | 0.01% | 0.15 |
800002 | CNT豆腐节 | 0.02% | 0.74 |
800003 | CNT九冬会 | 0.58% | 17.41 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.01% | 0.12 |
800005 | IC铜车马 | 0.04% | 0.16 |
800006 | IC集卡 | 0.08% | 0.31 |
800007 | CNT生肖牛 | 0.19% | 8.38 |
900001 | 三版伍角 | 7.20% | 720.54 |
900002 | 11年银猫 | 6.72% | 861.65 |
900003 | 一盎司本银兔 | 0.70% | 10.37 |
900004 | 彩金银虎 | 5.01% | 84.5 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.41% | 7.85 |
900006 | 梅花银马 | 8.35% | 471.74 |
900007 | 荷花钞(普通) | 1.33% | 86.49 |
900008 | 荷花钞(无4) | 1.41% | 95.23 |
900009 | 荷花钞(无47) | 1.93% | 76.45 |
900010 | 荷花钞(百联) | 10.88% | 788.41 |
900012 | 建国钞百联 | 0.55% | 101.53 |
900013 | 和四纪念卡币 | 5.94% | 173.04 |
相关文章